מפת מזג האוויר קולומביה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-קולומביה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 10.6°C ל-36.27°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-קולומביה
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
Distrito Capital de Bogotá | גשם קל | 17.7° | 7.66° | 18.48° | 30% | |
ואלה דל קאוקה | גשם קל | 19.91° | 11.91° | 19.91° | 100% | |
אטלנטיקו | גשם קל | 32.22° | 24.33° | 32.61° | 100% | |
אנטיוקיה | גשם בינוני | 26.06° | 18.97° | 27.39° | 100% | |
בוליבר | גשם חזק | 29.35° | 20.65° | 29.81° | 100% | |
מטא | גשם בינוני | 32.39° | 22.12° | 32.83° | 100% | |
נורטה דה סנטנדר | גשם קל | 26.45° | 19.14° | 26.71° | 62% | |
גואביאר | גשם קל | 29.14° | 20.34° | 31.62° | 76% | |
אראוקה | גשם קל | 31.48° | 23.09° | 32.21° | 96% | |
נארינו | עננים מכוסים | 21.96° | 10.36° | 22.15° | 44% | |
טולימה | עננים שבורים | 30.52° | 20.86° | 32.14° | 0% | |
ואפס | גשם בינוני | 32.88° | 21.26° | 32.88° | 100% | |
לה גוואג'ירה | גשם חזק | 30.2° | 23.93° | 31.17° | 100% | |
Chocó | גשם בינוני | 30.83° | 22.12° | 30.97° | 100% | |
סוקרה | גשם חזק | 33.57° | 23.97° | 33.97° | 100% | |
הילה | עננים שבורים | 32.57° | 20° | 32.87° | 19% | |
קאוקה | גשם קל | 23.48° | 10.09° | 23.67° | 93% | |
בויאקה | עננים מכוסים | 10.6° | 5.59° | 12.6° | 0% | |
קורדובה | גשם בינוני | 26.9° | 22.93° | 28.08° | 100% | |
גואיניה | גשם קל | 24.53° | 20.99° | 25.97° | 100% | |
ויצ'דה | גשם בינוני | 28.32° | 20.57° | 29.25° | 100% | |
Caquetá | גשם קל | 29.62° | 20.22° | 31.23° | 98% | |
פוטומאיו | גשם קל | 35.99° | 19.57° | 36.39° | 100% | |
קזאנרה | גשם קל | 30.96° | 22.26° | 32.2° | 100% | |
סנטאנדר | גשם קל | 26.15° | 20.53° | 27.19° | 100% | |
מגדלנה | גשם קל | 31.16° | 23.82° | 31.91° | 100% | |
אמזונס | גשם בינוני | 36.27° | 22.18° | 36.54° | 100% | |
סזאר | גשם קל | 32.19° | 23.25° | 32.92° | 100% | |
סן אנדרס אי פרובידנסיה | גשם בינוני | 28.86° | 26.38° | 28.86° | 100% | |
קונדינמרקה | עננים מכוסים | 13.64° | 5.88° | 14.86° | 15% | |
קלדס | גשם קל | 16.12° | 6.75° | 16.47° | 46% | |
קווינדיו | גשם קל | 24.05° | 15.39° | 25.96° | 92% | |
ריסארלדה | גשם בינוני | 27.06° | 18.27° | 27.1° | 100% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-קולומביה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-קולומביה משתנה:
- ב-אמזונס, הטמפרטורה היא סביב 36.27°C (97.29°F), עם גשם בינוני.
- ב-בויאקה, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 10.6°C (51.08°F) עננים מכוסים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא קולומביה?
רוב הערים ב-קולומביה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfb).
איפה המקום הכי חם ב-קולומביה היום?
אמזונס הוא המקום החם ביותר ב-קולומביה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-36.27°C או 97.29°F, ואחריו פוטומאיו (35.99°C/96.78°F), סוקרה (33.57°C/92.43°F) and ואפס (32.88°C/91.18°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-קולומביה כרגע?
בויאקה הוא המקום הקר ביותר ב-קולומביה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 10.6 °C או 51.08 °F.