מפת מזג האוויר קולומביה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-קולומביה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 9°C ל-35°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-קולומביה
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito Capital de Bogotá | טפטוף מתון | 16° | 12° | 21° | 48% | |
| ואלה דל קאוקה | מקלחות גשם מתונות | 19° | 18° | 23° | 89% | |
| אטלנטיקו | סופת רעמים קלה | 27° | 25° | 30° | 54% | |
| אנטיוקיה | סופת רעמים קלה | 21° | 19° | 27° | 73% | |
| בוליבר | סופת רעמים קלה | 25° | 23° | 28° | 74% | |
| גואביאר | גשמים קלים | 24° | 22° | 26° | 52% | |
| אראוקה | סופת רעמים קלה | 26° | 23° | 30° | 34% | |
| טולימה | גשמים קלים | 28° | 23° | 34° | 60% | |
| לה גוואג'ירה | טפטוף צפוף | 29° | 26° | 35° | 45% | |
| Chocó | סופת רעמים קלה | 25° | 23° | 31° | 81% | |
| סוקרה | סופת רעמים קלה | 26° | 24° | 31° | 59% | |
| הילה | טפטוף צפוף | 27° | 24° | 31° | 64% | |
| קאוקה | סופת רעמים קלה | 18° | 15° | 24° | 66% | |
| בויאקה | טפטוף מתון | 14° | 9° | 19° | 28% | |
| קורדובה | סופת רעמים קלה | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| גואיניה | סופת רעמים קלה | 27° | 23° | 32° | 31% | |
| ויצ'דה | סופת רעמים קלה | 26° | 23° | 32° | 25% | |
| Caquetá | גשמים קלים | 25° | 23° | 29° | 39% | |
| פוטומאיו | גשמים קלים | 26° | 24° | 33° | 42% | |
| קזאנרה | טפטוף מתון | 26° | 23° | 30° | 22% | |
| סנטאנדר | סופת רעמים קלה | 23° | 21° | 26° | 84% | |
| מגדלנה | סופת רעמים קלה | 27° | 25° | 30° | 51% | |
| אמזונס | גשמים קלים | 26° | 23° | 32° | 34% | |
| נורטה דה סנטנדר | טפטוף | 20° | 17° | 25° | 35% | |
| נארינו | גשמים קלים | 15° | 12° | 19° | 46% | |
| ואפס | טפטוף מתון | 24° | 22° | 27° | 31% | |
| סן אנדרס אי פרובידנסיה | טפטוף צפוף | 28° | 27° | 29° | 20% | |
| סזאר | סופת רעמים קלה | 28° | 25° | 32° | 73% | |
| קונדינמרקה | טפטוף מתון | 13° | 9° | 19° | 39% | |
| מטא | גשמים קלים | 25° | 22° | 29° | 12% | |
| ריסארלדה | מקלחות גשם מתונות | 20° | 19° | 22° | 89% | |
| קלדס | טפטוף מתון | 13° | 11° | 17° | 54% | |
| קווינדיו | סופת רעמים קלה | 19° | 17° | 23° | 90% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-קולומביה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-קולומביה משתנה:
- ב-לה גוואג'ירה, הטמפרטורה היא סביב 35°C (95.0°F), עם טפטוף צפוף.
- ב-בויאקה, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 9°C (48.2°F) טפטוף מתון.
איזה סוג של אזור אקלים הוא קולומביה?
רוב הערים ב-קולומביה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfb).
איפה המקום הכי חם ב-קולומביה היום?
לה גוואג'ירה הוא המקום החם ביותר ב-קולומביה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-35°C או 95.0°F, ואחריו טולימה (34°C/93.2°F), פוטומאיו (33°C/91.4°F) and גואיניה (32°C/89.6°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-קולומביה כרגע?
בויאקה הוא המקום הקר ביותר ב-קולומביה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 9 °C או 48.2 °F.