Kolumbija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Kolumbija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 9°C iki 35°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Kolumbija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sostinės Bogotos rajonas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 16° | 12° | 21° | 48% | |
| Valle del Cauca | Vidutiniai Lietūs | 19° | 18° | 23° | 89% | |
| Atlántico | Silpna Perkūnija | 27° | 25° | 30° | 54% | |
| Antioquia | Silpna Perkūnija | 21° | 19° | 27° | 73% | |
| Bolivaras | Silpna Perkūnija | 25° | 23° | 28° | 74% | |
| Gvaviaras | Silpni Lietūs | 24° | 22° | 26° | 52% | |
| Arauca | Silpna Perkūnija | 26° | 23° | 30° | 34% | |
| Tolima | Silpni Lietūs | 28° | 23° | 34° | 60% | |
| La Guajira | Tankus Lietus | 29° | 26° | 35° | 45% | |
| Chocó | Silpna Perkūnija | 25° | 23° | 31° | 81% | |
| Sucre | Silpna Perkūnija | 26° | 24° | 31° | 59% | |
| Huila | Tankus Lietus | 27° | 24° | 31° | 64% | |
| Cauca | Silpna Perkūnija | 18° | 15° | 24° | 66% | |
| Boyacá | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 14° | 9° | 19° | 28% | |
| Kordoba | Silpna Perkūnija | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| Guainía | Silpna Perkūnija | 27° | 23° | 32° | 31% | |
| Vichada | Silpna Perkūnija | 26° | 23° | 32° | 25% | |
| Caquetá | Silpni Lietūs | 25° | 23° | 29° | 39% | |
| Putumayo | Silpni Lietūs | 26° | 24° | 33° | 42% | |
| Casanare | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 26° | 23° | 30° | 22% | |
| Santanderas | Silpna Perkūnija | 23° | 21° | 26° | 84% | |
| Magdalena | Silpna Perkūnija | 27° | 25° | 30° | 51% | |
| Amazonės | Silpni Lietūs | 26° | 23° | 32° | 34% | |
| Šiaurės Santanderas | Lietutis | 20° | 17° | 25° | 35% | |
| Nariño | Silpni Lietūs | 15° | 12° | 19° | 46% | |
| Vaupés | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 24° | 22° | 27° | 31% | |
| San Andrés ir Providencia | Tankus Lietus | 28° | 27° | 29° | 20% | |
| Cezaris | Silpna Perkūnija | 28° | 25° | 32° | 73% | |
| Cundinamarca | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 13° | 9° | 19° | 39% | |
| Meta | Silpni Lietūs | 25° | 22° | 29° | 12% | |
| Risaralda | Vidutiniai Lietūs | 20° | 19° | 22° | 89% | |
| Caldas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 13° | 11° | 17° | 54% | |
| Quindío | Silpna Perkūnija | 19° | 17° | 23° | 90% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Kolumbija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Kolumbija miestuose skiriasi:
– La Guajira temperatūra yra apie 35 °C (95.0 °F), o Tankus Lietus.
– Boyacá dabartinė temperatūra yra apie 9°C (48.2°F) Vidutinio Intensyvumo Drėgnas.
Kokio tipo klimato juosta yra Kolumbija?
Dauguma Kolumbija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cfb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Kolumbija?
La Guajira šiuo metu yra šilčiausia Kolumbija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 35°C arba 95.0°F, o po to seka Tolima (34°C/93.2°F), Putumayo (33°C/91.4°F) and Guainía (32°C/89.6°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Kolumbija?
Šiuo metu Boyacá yra šalčiausia vieta Kolumbija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 9 °C arba 48.2 °F.