哥伦比亚 天气图
预计今天哥伦比亚大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 7°C 到 33°C 之间。
哥伦比亚主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波哥大首都区 | 毛毛雨 | 14° | 10° | 19° | 71% | |
| 考卡山谷 | 轻微雷暴 | 19° | 17° | 23° | 75% | |
| 大西洋号 | 轻微雷暴 | 26° | 25° | 29° | 50% | |
| 安蒂奥基亚 | 中等雨阵 | 20° | 18° | 23° | 88% | |
| 玻利瓦尔 | 密集细雨 | 25° | 22° | 30° | 44% | |
| 瓜维亚雷 | 小雨阵 | 24° | 21° | 29° | 58% | |
| 阿劳卡 | 轻微雷暴 | 25° | 22° | 29° | 71% | |
| 托利马 | 小雨阵 | 27° | 22° | 32° | 44% | |
| 拉瓜希拉 | 阴天 | 29° | 26° | 33° | 19% | |
| 乔科 | 轻微雷暴 | 25° | 22° | 29° | 91% | |
| 苏克雷 | 轻微雷暴 | 26° | 23° | 30° | 66% | |
| 威拉 | 密集细雨 | 24° | 21° | 28° | 50% | |
| 考卡 | 轻微雷暴 | 17° | 13° | 23° | 43% | |
| 博亚卡 | 毛毛雨 | 13° | 10° | 18° | 62% | |
| 科尔多瓦 | 轻微雷暴 | 25° | 23° | 29° | 73% | |
| 瓜伊尼亚 | 中等雨阵 | 24° | 22° | 27° | 56% | |
| 维查达 | 密集细雨 | 25° | 23° | 28° | 50% | |
| 卡克塔 | 中等雨阵 | 24° | 20° | 28° | 55% | |
| 普图马约 | 适度细雨 | 24° | 21° | 29° | 36% | |
| 卡萨纳雷 | 轻微雷暴 | 25° | 22° | 29° | 71% | |
| 桑坦德银行 | 轻微雷暴 | 23° | 20° | 25° | 83% | |
| 马格达莱纳 | 轻微雷暴 | 26° | 25° | 30° | 35% | |
| 亚马逊 | 适度细雨 | 24° | 21° | 30° | 55% | |
| 北桑坦德 | 适度细雨 | 18° | 16° | 23° | 25% | |
| 纳里尼奥 | 毛毛雨 | 15° | 12° | 21° | 12% | |
| 沃佩斯 | 中等雨阵 | 24° | 21° | 28° | 43% | |
| 圣安德烈斯和普罗维登西亚 | 轻微雷暴 | 27° | 26° | 27° | 21% | |
| 塞萨尔 | 轻微雷暴 | 26° | 24° | 30° | 58% | |
| 昆迪纳马卡 | 毛毛雨 | 12° | 7° | 17° | 24% | |
| 元 | 中等雨阵 | 25° | 23° | 29° | 67% | |
| 里萨拉尔达 | 中等雨阵 | 20° | 18° | 22° | 93% | |
| 卡尔达斯 | 小雨 | 12° | 9° | 16° | 70% | |
| 金迪奥 | 轻微雷暴 | 18° | 16° | 21° | 89% |
常见问题
哥伦比亚现在的天气怎么样?
截至目前,哥伦比亚主要城市的天气有所不同:
- 在 拉瓜希拉,温度约为 33°C (91.4°F),阴天。
- 在 昆迪纳马卡,当前温度约为 7°C (44.6°F) 毛毛雨。
哥伦比亚 属于什么类型的气候带?
哥伦比亚 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Cfb)。
今天哥伦比亚最热的地方在哪里?
拉瓜希拉 是 哥伦比亚 目前最热的地方,每日最高气温达到 33°C 或 91.4°F,其次是 托利马 (32°C/89.6°F), 玻利瓦尔 (30°C/86.0°F) and 苏克雷 (30°C/86.0°F)。
现在哥伦比亚最冷的地方是哪里?
昆迪纳马卡 是目前 哥伦比亚 最冷的地方,平均气温徘徊在 7 °C 或 44.6 °F 左右。