哥伦比亚 天气图
预计今天哥伦比亚大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 10.6°C 到 36.27°C 之间。
哥伦比亚主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
波哥大首都区 | 小雨 | 17.7° | 7.66° | 18.48° | 30% | |
考卡山谷 | 小雨 | 19.91° | 11.91° | 19.91° | 100% | |
大西洋号 | 小雨 | 32.22° | 24.33° | 32.61° | 100% | |
安蒂奥基亚 | 中雨 | 26.06° | 18.97° | 27.39° | 100% | |
玻利瓦尔 | 大雨 | 29.35° | 20.65° | 29.81° | 100% | |
元 | 中雨 | 32.39° | 22.12° | 32.83° | 100% | |
北桑坦德 | 小雨 | 26.45° | 19.14° | 26.71° | 62% | |
瓜维亚雷 | 小雨 | 29.14° | 20.34° | 31.62° | 76% | |
阿劳卡 | 小雨 | 31.48° | 23.09° | 32.21° | 96% | |
纳里尼奥 | 阴云 | 21.96° | 10.36° | 22.15° | 44% | |
托利马 | 破碎云 | 30.52° | 20.86° | 32.14° | 0% | |
沃佩斯 | 中雨 | 32.88° | 21.26° | 32.88° | 100% | |
拉瓜希拉 | 大雨 | 30.2° | 23.93° | 31.17° | 100% | |
乔科 | 中雨 | 30.83° | 22.12° | 30.97° | 100% | |
苏克雷 | 大雨 | 33.57° | 23.97° | 33.97° | 100% | |
威拉 | 破碎云 | 32.57° | 20° | 32.87° | 19% | |
考卡 | 小雨 | 23.48° | 10.09° | 23.67° | 93% | |
博亚卡 | 阴云 | 10.6° | 5.59° | 12.6° | 0% | |
科尔多瓦 | 中雨 | 26.9° | 22.93° | 28.08° | 100% | |
瓜伊尼亚 | 小雨 | 24.53° | 20.99° | 25.97° | 100% | |
维查达 | 中雨 | 28.32° | 20.57° | 29.25° | 100% | |
卡克塔 | 小雨 | 29.62° | 20.22° | 31.23° | 98% | |
普图马约 | 小雨 | 35.99° | 19.57° | 36.39° | 100% | |
卡萨纳雷 | 小雨 | 30.96° | 22.26° | 32.2° | 100% | |
桑坦德银行 | 小雨 | 26.15° | 20.53° | 27.19° | 100% | |
马格达莱纳 | 小雨 | 31.16° | 23.82° | 31.91° | 100% | |
亚马逊 | 中雨 | 36.27° | 22.18° | 36.54° | 100% | |
塞萨尔 | 小雨 | 32.19° | 23.25° | 32.92° | 100% | |
圣安德烈斯和普罗维登西亚 | 中雨 | 28.86° | 26.38° | 28.86° | 100% | |
昆迪纳马卡 | 阴云 | 13.64° | 5.88° | 14.86° | 15% | |
卡尔达斯 | 小雨 | 16.12° | 6.75° | 16.47° | 46% | |
金迪奥 | 小雨 | 24.05° | 15.39° | 25.96° | 92% | |
里萨拉尔达 | 中雨 | 27.06° | 18.27° | 27.1° | 100% |
常见问题
哥伦比亚现在的天气怎么样?
截至目前,哥伦比亚主要城市的天气有所不同:
- 在 亚马逊,温度约为 36.27°C (97.29°F),中雨。
- 在 博亚卡,当前温度约为 10.6°C (51.08°F) 阴云。
哥伦比亚 属于什么类型的气候带?
哥伦比亚 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Cfb)。
今天哥伦比亚最热的地方在哪里?
亚马逊 是 哥伦比亚 目前最热的地方,每日最高气温达到 36.27°C 或 97.29°F,其次是 普图马约 (35.99°C/96.78°F), 苏克雷 (33.57°C/92.43°F) and 沃佩斯 (32.88°C/91.18°F)。
现在哥伦比亚最冷的地方是哪里?
博亚卡 是目前 哥伦比亚 最冷的地方,平均气温徘徊在 10.6 °C 或 51.08 °F 左右。