コロンビア 天気図
今日の コロンビア のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 9°C から 35°C の範囲になると予想されます。
コロンビアの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボゴタ首都地区 | 中程度の霧雨 | 16° | 12° | 21° | 48% | |
| バジェ デル カウカ | 中程度の雨シャワー | 19° | 18° | 23° | 89% | |
| アトランティコ | 軽い雷雨 | 27° | 25° | 30° | 54% | |
| アンティオキア | 軽い雷雨 | 21° | 19° | 27° | 73% | |
| ボリバル | 軽い雷雨 | 25° | 23° | 28° | 74% | |
| グアビアレ | わずかな雨シャワー | 24° | 22° | 26° | 52% | |
| アラウカ | 軽い雷雨 | 26° | 23° | 30° | 34% | |
| トリマ | わずかな雨シャワー | 28° | 23° | 34° | 60% | |
| ラ・グアヒラ | 濃い霧雨 | 29° | 26° | 35° | 45% | |
| チョコ | 軽い雷雨 | 25° | 23° | 31° | 81% | |
| スクレ | 軽い雷雨 | 26° | 24° | 31° | 59% | |
| ウイラ | 濃い霧雨 | 27° | 24° | 31° | 64% | |
| カウカ | 軽い雷雨 | 18° | 15° | 24° | 66% | |
| ボヤカ | 中程度の霧雨 | 14° | 9° | 19° | 28% | |
| コルドバ | 軽い雷雨 | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| グアイニア | 軽い雷雨 | 27° | 23° | 32° | 31% | |
| ビチャダ | 軽い雷雨 | 26° | 23° | 32° | 25% | |
| カケタ | わずかな雨シャワー | 25° | 23° | 29° | 39% | |
| プトゥマヨ | わずかな雨シャワー | 26° | 24° | 33° | 42% | |
| カサナレ | 中程度の霧雨 | 26° | 23° | 30° | 22% | |
| サンタンデール | 軽い雷雨 | 23° | 21° | 26° | 84% | |
| マグダレナ | 軽い雷雨 | 27° | 25° | 30° | 51% | |
| アマゾナス州 | わずかな雨シャワー | 26° | 23° | 32° | 34% | |
| ノルテ デ サンタンデール | 霧雨 | 20° | 17° | 25° | 35% | |
| ナリーニョ | わずかな雨シャワー | 15° | 12° | 19° | 46% | |
| ヴォーペ | 中程度の霧雨 | 24° | 22° | 27° | 31% | |
| サンアンドレス・イ・プロビデンシア | 濃い霧雨 | 28° | 27° | 29° | 20% | |
| セザール | 軽い雷雨 | 28° | 25° | 32° | 73% | |
| クンディナマルカ | 中程度の霧雨 | 13° | 9° | 19° | 39% | |
| メタ | わずかな雨シャワー | 25° | 22° | 29° | 12% | |
| リサラルダ | 中程度の雨シャワー | 20° | 19° | 22° | 89% | |
| カルダス | 中程度の霧雨 | 13° | 11° | 17° | 54% | |
| キンディオ | 軽い雷雨 | 19° | 17° | 23° | 90% |
よくある質問
コロンビアの今の天気は何ですか?
現時点では、コロンビア の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ラ・グアヒラ では、35 の気温は約 95.0°C (濃い霧雨°F) です。
- ボヤカ の現在の気温は約 9°C (48.2°F) 中程度の霧雨 です。
コロンビア はどのような気候帯ですか?
コロンビア のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cfb)。
今日 コロンビア で最も暑い場所はどこですか?
ラ・グアヒラ は現在、コロンビア で最も暑い場所で、日中の最高気温は 35°C または 95.0°F に達し、次に トリマ (34°C/93.2°F), プトゥマヨ (33°C/91.4°F) and グアイニア (32°C/89.6°F) が続きます。
コロンビアで今一番寒い場所はどこですか?
ボヤカ は現在、コロンビア で最も寒い場所であり、平均気温は 9 °C または 48.2 °F 付近で推移しています。