Kolumbija vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Kolumbija danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 9°C do 35°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Kolumbija
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito Capital de Bogotá | Umjereno Kišica | 16° | 12° | 21° | 48% | |
| Valle del Cauca | Umjereni Pljuskovi | 19° | 18° | 23° | 89% | |
| Atlantico | Slaba Oluja | 27° | 25° | 30° | 54% | |
| Antioquia | Slaba Oluja | 21° | 19° | 27° | 73% | |
| Bolivar | Slaba Oluja | 25° | 23° | 28° | 74% | |
| Guaviare | Lagane Kiše | 24° | 22° | 26° | 52% | |
| Arauca | Slaba Oluja | 26° | 23° | 30° | 34% | |
| Tolima | Lagane Kiše | 28° | 23° | 34° | 60% | |
| La Guajira | Gusta Kiša | 29° | 26° | 35° | 45% | |
| Chocó | Slaba Oluja | 25° | 23° | 31° | 81% | |
| Sucre | Slaba Oluja | 26° | 24° | 31° | 59% | |
| Huila | Gusta Kiša | 27° | 24° | 31° | 64% | |
| Cauca | Slaba Oluja | 18° | 15° | 24° | 66% | |
| Boyacá | Umjereno Kišica | 14° | 9° | 19° | 28% | |
| Córdoba | Slaba Oluja | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| Guainía | Slaba Oluja | 27° | 23° | 32° | 31% | |
| Vichada | Slaba Oluja | 26° | 23° | 32° | 25% | |
| Caquetá | Lagane Kiše | 25° | 23° | 29° | 39% | |
| Putumayo | Lagane Kiše | 26° | 24° | 33° | 42% | |
| Casanare | Umjereno Kišica | 26° | 23° | 30° | 22% | |
| Santander | Slaba Oluja | 23° | 21° | 26° | 84% | |
| Magdalena | Slaba Oluja | 27° | 25° | 30° | 51% | |
| Amazonas | Lagane Kiše | 26° | 23° | 32° | 34% | |
| Norte de Santander | Kišica | 20° | 17° | 25° | 35% | |
| Nariño | Lagane Kiše | 15° | 12° | 19° | 46% | |
| Vaupés | Umjereno Kišica | 24° | 22° | 27° | 31% | |
| San Andrés y Providencia | Gusta Kiša | 28° | 27° | 29° | 20% | |
| Cesar | Slaba Oluja | 28° | 25° | 32° | 73% | |
| Cundinamarca | Umjereno Kišica | 13° | 9° | 19° | 39% | |
| Meta | Lagane Kiše | 25° | 22° | 29° | 12% | |
| Risaralda | Umjereni Pljuskovi | 20° | 19° | 22° | 89% | |
| Caldas | Umjereno Kišica | 13° | 11° | 17° | 54% | |
| Quindío | Slaba Oluja | 19° | 17° | 23° | 90% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Kolumbija?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Kolumbija varira:
- U La Guajira, temperatura je oko 35°C (95.0°F), sa Gusta Kiša.
- U Boyacá, trenutna temperatura je oko 9°C (48.2°F) Umjereno Kišica.
Koja je vrsta klimatske zone Kolumbija?
Većina gradova u Kolumbija je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cfb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Kolumbija?
La Guajira je trenutno najtoplije mjesto u Kolumbija s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 35°C ili 95.0°F, a slijedi Tolima (34°C/93.2°F), Putumayo (33°C/91.4°F) and Guainía (32°C/89.6°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Kolumbija?
Boyacá je trenutno najhladnije mjesto u Kolumbija, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 9 °C ili 48.2 °F.