Kolumbija vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Kolumbija danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 5°C do 34°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Kolumbija
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito Capital de Bogotá | Lagane Kiše | 12° | 9° | 16° | 35% | |
| Valle del Cauca | Slaba Oluja | 19° | 17° | 22° | 13% | |
| Atlantico | Lagane Kiše | 25° | 24° | 27° | 25% | |
| Antioquia | Lagane Kiše | 20° | 18° | 23° | 24% | |
| Bolivar | Slaba Oluja | 24° | 22° | 26° | 42% | |
| Guaviare | Oblačno | 27° | 23° | 32° | 5% | |
| Arauca | Oblačno | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| Tolima | Lagane Kiše | 22° | 20° | 24° | 23% | |
| La Guajira | Lagane Kiše | 26° | 24° | 29° | 49% | |
| Chocó | Slaba Oluja | 25° | 22° | 29° | 30% | |
| Sucre | Slaba Oluja | 26° | 25° | 28° | 47% | |
| Huila | Slaba Oluja | 25° | 22° | 28° | 35% | |
| Cauca | Slaba Oluja | 14° | 12° | 18° | 33% | |
| Boyacá | Lagane Kiše | 13° | 10° | 17° | 22% | |
| Córdoba | Slaba Oluja | 26° | 24° | 28° | 33% | |
| Guainía | Magla | 28° | 24° | 32° | 10% | |
| Vichada | Magla | 27° | 23° | 31° | 5% | |
| Caquetá | Oblačno | 27° | 23° | 31° | 7% | |
| Putumayo | Slaba Oluja | 26° | 23° | 30° | 24% | |
| Casanare | Oblačno | 28° | 25° | 33° | 0% | |
| Santander | Lagane Kiše | 25° | 23° | 27° | 26% | |
| Magdalena | Lagane Kiše | 26° | 25° | 28° | 31% | |
| Amazonas | Slaba Oluja | 26° | 23° | 30° | 33% | |
| Norte de Santander | Oblačno | 12° | 10° | 16° | 12% | |
| Nariño | Slaba Oluja | 16° | 13° | 19° | 31% | |
| Vaupés | Slaba Oluja | 26° | 22° | 30° | 22% | |
| San Andrés y Providencia | Oblačno | 25° | 24° | 26° | 1% | |
| Cesar | Slaba Oluja | 27° | 25° | 29° | 47% | |
| Cundinamarca | Slaba Oluja | 10° | 8° | 14° | 36% | |
| Meta | Oblačno | 29° | 26° | 32° | 0% | |
| Risaralda | Lagane Kiše | 22° | 20° | 24° | 35% | |
| Caldas | Magla | 8° | 5° | 13° | 19% | |
| Quindío | Slaba Oluja | 24° | 21° | 28° | 27% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Kolumbija?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Kolumbija varira:
- U Arauca, temperatura je oko 34°C (93.2°F), sa Oblačno.
- U Caldas, trenutna temperatura je oko 5°C (41.0°F) Magla.
Koja je vrsta klimatske zone Kolumbija?
Većina gradova u Kolumbija je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cfb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Kolumbija?
Arauca je trenutno najtoplije mjesto u Kolumbija s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 34°C ili 93.2°F, a slijedi Casanare (33°C/91.4°F), Guaviare (32°C/89.6°F) and Guainía (32°C/89.6°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Kolumbija?
Caldas je trenutno najhladnije mjesto u Kolumbija, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 5 °C ili 41.0 °F.