Κολομβία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Κολομβία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 5°C έως 34°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Κολομβία
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito Capital de Bogotá | Ελαφρές Βροχές | 12° | 9° | 16° | 35% | |
| Valle del Cauca | Ελαφριά Καταιγίδα | 19° | 17° | 22° | 13% | |
| Ατλάντικο | Ελαφρές Βροχές | 25° | 24° | 27° | 25% | |
| Antioquia | Ελαφρές Βροχές | 20° | 18° | 23° | 24% | |
| Μπολιβάρ | Ελαφριά Καταιγίδα | 24° | 22° | 26° | 42% | |
| Γκουαβιάρε | Συννεφιασμένος | 27° | 23° | 32° | 5% | |
| Arauca | Συννεφιασμένος | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| Τολίμα | Ελαφρές Βροχές | 22° | 20° | 24° | 23% | |
| La Guajira | Ελαφρές Βροχές | 26° | 24° | 29° | 49% | |
| Choco | Ελαφριά Καταιγίδα | 25° | 22° | 29° | 30% | |
| Σούκρε | Ελαφριά Καταιγίδα | 26° | 25° | 28° | 47% | |
| Χουίλα | Ελαφριά Καταιγίδα | 25° | 22° | 28° | 35% | |
| Καύκας | Ελαφριά Καταιγίδα | 14° | 12° | 18° | 33% | |
| Μπογιάκα | Ελαφρές Βροχές | 13° | 10° | 17° | 22% | |
| Κόρδοβα | Ελαφριά Καταιγίδα | 26° | 24° | 28° | 33% | |
| Γουαϊνία | Ομίχλη | 28° | 24° | 32° | 10% | |
| Vichada | Ομίχλη | 27° | 23° | 31° | 5% | |
| Caquetá | Συννεφιασμένος | 27° | 23° | 31° | 7% | |
| Πουτουμάγιο | Ελαφριά Καταιγίδα | 26° | 23° | 30° | 24% | |
| Casanare | Συννεφιασμένος | 28° | 25° | 33° | 0% | |
| Σανταντέρ | Ελαφρές Βροχές | 25° | 23° | 27° | 26% | |
| Magdalena | Ελαφρές Βροχές | 26° | 25° | 28° | 31% | |
| Αμαζόνας | Ελαφριά Καταιγίδα | 26° | 23° | 30° | 33% | |
| Norte de Santander | Συννεφιασμένος | 12° | 10° | 16° | 12% | |
| Ναρίνο | Ελαφριά Καταιγίδα | 16° | 13° | 19° | 31% | |
| Vaupés | Ελαφριά Καταιγίδα | 26° | 22° | 30° | 22% | |
| San Andrés y Providencia | Συννεφιασμένος | 25° | 24° | 26° | 1% | |
| Cesar | Ελαφριά Καταιγίδα | 27° | 25° | 29° | 47% | |
| Cundinamarca | Ελαφριά Καταιγίδα | 10° | 8° | 14° | 36% | |
| Μετα | Συννεφιασμένος | 29° | 26° | 32° | 0% | |
| Ρισαράλντα | Ελαφρές Βροχές | 22° | 20° | 24° | 35% | |
| Κάλντας | Ομίχλη | 8° | 5° | 13° | 19% | |
| Quindío | Ελαφριά Καταιγίδα | 24° | 21° | 28° | 27% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Κολομβία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Κολομβία ποικίλλει:
- Σε Arauca, η θερμοκρασία είναι περίπου 34°C (93.2°F), με Συννεφιασμένος.
- Στο Κάλντας, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 5°C (41.0°F) Ομίχλη.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Κολομβία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Κολομβία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Cfb).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Κολομβία σήμερα;
Το Arauca είναι το πιο ζεστό μέρος στο Κολομβία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 34°C ή 93.2°F, ακολουθούμενη από Casanare (33°C/91.4°F), Γκουαβιάρε (32°C/89.6°F) and Γουαϊνία (32°C/89.6°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Κολομβία αυτή τη στιγμή;
Το Κάλντας είναι το πιο κρύο μέρος στο Κολομβία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 5 °C ή 41.0 °F.