كولومبياخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في كولومبيا اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 7 درجة مئوية إلى 33 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في كولومبيا
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| منطقة العاصمة دي بوغوتا | رذاذ | 14° | 10° | 19° | 71% | |
| فالي ديل كاوكا | عاصفة رعدية خفيفة | 19° | 17° | 23° | 75% | |
| أتلانتيكو | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 25° | 29° | 50% | |
| أنتيوكيا | أمطار معتدلة | 20° | 18° | 23° | 88% | |
| بوليفار | رذاذ كثيف | 25° | 22° | 30° | 44% | |
| جوافياري | أمطار خفيفة | 24° | 21° | 29° | 58% | |
| أراوكا | عاصفة رعدية خفيفة | 25° | 22° | 29° | 71% | |
| توليما | أمطار خفيفة | 27° | 22° | 32° | 44% | |
| لا غواخيرا | غائم | 29° | 26° | 33° | 19% | |
| تشوكو | عاصفة رعدية خفيفة | 25° | 22° | 29° | 91% | |
| سوكري | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 26° | 23° | 30° | 66% | |
| هويلا | رذاذ كثيف | 24° | 21° | 28° | 50% | |
| كاوكا | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 17° | 13° | 23° | 43% | |
| بوياكا | رذاذ | 13° | 10° | 18° | 62% | |
| قرطبة | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 25° | 23° | 29° | 73% | |
| غوينيا | أمطار معتدلة | 24° | 22° | 27° | 56% | |
| فيشادا | رذاذ كثيف | 25° | 23° | 28° | 50% | |
| كاكويتا | أمطار معتدلة | 24° | 20° | 28° | 55% | |
| بوتومايو | رذاذ معتدل | 24° | 21° | 29° | 36% | |
| كازاناري | عاصفة رعدية خفيفة | 25° | 22° | 29° | 71% | |
| سانتاندر | عاصفة رعدية خفيفة | 23° | 20° | 25° | 83% | |
| ماجدالينا | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 25° | 30° | 35% | |
| أمازوناس | رذاذ معتدل | 24° | 21° | 30° | 55% | |
| نورتي دي سانتاندير | رذاذ معتدل | 18° | 16° | 23° | 25% | |
| نارينيو | رذاذ | 15° | 12° | 21° | 12% | |
| فوبيس | أمطار معتدلة | 24° | 21° | 28° | 43% | |
| سان أندريس إي بروفيدنسيا | عاصفة رعدية خفيفة | 27° | 26° | 27° | 21% | |
| سيزار | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 26° | 24° | 30° | 58% | |
| كونديناماركا | رذاذ | 12° | 7° | 17° | 24% | |
| ميتا | أمطار معتدلة | 25° | 23° | 29° | 67% | |
| ريسارالدا | أمطار معتدلة | 20° | 18° | 22° | 93% | |
| كالداس | مطر خفيف | 12° | 9° | 16° | 70% | |
| كوينديو | عاصفة رعدية خفيفة | 18° | 16° | 21° | 89% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في كولومبيا؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في كولومبيا:
- في لا غواخيرا، تكون درجة الحرارة حوالي 33 درجة مئوية (91.4 درجة فهرنهايت)، مع غائم.
- في كونديناماركا، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 7 درجة مئوية (44.6 درجة فهرنهايت) رذاذ.
ما نوع المنطقة المناخية كولومبيا؟
يتم تصنيف معظم المدن في كولومبيا ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Cfb).
ما هو المكان الأكثر سخونة في كولومبيا اليوم؟
لا غواخيرا هو المكان الأكثر سخونة في كولومبيا الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 33 درجة مئوية أو 91.4 درجة فهرنهايت، تليها توليما (32°C/89.6°F), بوليفار (30°C/86.0°F) and سوكري (30°C/86.0°F).
ما هو أبرد مكان في كولومبيا الآن؟
كونديناماركا هو أبرد مكان في كولومبيا الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 7 درجة مئوية أو 44.6 درجة فهرنهايت.