كولومبياخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في كولومبيا اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 10.6 درجة مئوية إلى 36.27 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في كولومبيا
موقع | تنبؤ بالمناخ | الآن | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
---|---|---|---|---|---|---|
منطقة العاصمة دي بوغوتا | مطر خفيف | 17,7° | 7,66° | 18,48° | 30% | |
فالي ديل كاوكا | مطر خفيف | 19,91° | 11,91° | 19,91° | 100% | |
أتلانتيكو | مطر خفيف | 32,22° | 24,33° | 32,61° | 100% | |
أنتيوكيا | مطر معتدل | 26,06° | 18,97° | 27,39° | 100% | |
بوليفار | مطر غزير | 29,35° | 20,65° | 29,81° | 100% | |
ميتا | مطر معتدل | 32,39° | 22,12° | 32,83° | 100% | |
نورتي دي سانتاندير | مطر خفيف | 26,45° | 19,14° | 26,71° | 62% | |
جوافياري | مطر خفيف | 29,14° | 20,34° | 31,62° | 76% | |
أراوكا | مطر خفيف | 31,48° | 23,09° | 32,21° | 96% | |
نارينيو | غيوم مغطاة | 21,96° | 10,36° | 22,15° | 44% | |
توليما | غيوم متكسرة | 30,52° | 20,86° | 32,14° | 0% | |
فوبيس | مطر معتدل | 32,88° | 21,26° | 32,88° | 100% | |
لا غواخيرا | مطر غزير | 30,2° | 23,93° | 31,17° | 100% | |
تشوكو | مطر معتدل | 30,83° | 22,12° | 30,97° | 100% | |
سوكري | مطر غزير | 33,57° | 23,97° | 33,97° | 100% | |
هويلا | غيوم متكسرة | 32,57° | 20° | 32,87° | 19% | |
كاوكا | مطر خفيف | 23,48° | 10,09° | 23,67° | 93% | |
بوياكا | غيوم مغطاة | 10,6° | 5,59° | 12,6° | 0% | |
قرطبة | مطر معتدل | 26,9° | 22,93° | 28,08° | 100% | |
غوينيا | مطر خفيف | 24,53° | 20,99° | 25,97° | 100% | |
فيشادا | مطر معتدل | 28,32° | 20,57° | 29,25° | 100% | |
كاكويتا | مطر خفيف | 29,62° | 20,22° | 31,23° | 98% | |
بوتومايو | مطر خفيف | 35,99° | 19,57° | 36,39° | 100% | |
كازاناري | مطر خفيف | 30,96° | 22,26° | 32,2° | 100% | |
سانتاندر | مطر خفيف | 26,15° | 20,53° | 27,19° | 100% | |
ماجدالينا | مطر خفيف | 31,16° | 23,82° | 31,91° | 100% | |
أمازوناس | مطر معتدل | 36,27° | 22,18° | 36,54° | 100% | |
سيزار | مطر خفيف | 32,19° | 23,25° | 32,92° | 100% | |
سان أندريس إي بروفيدنسيا | مطر معتدل | 28,86° | 26,38° | 28,86° | 100% | |
كونديناماركا | غيوم مغطاة | 13,64° | 5,88° | 14,86° | 15% | |
كالداس | مطر خفيف | 16,12° | 6,75° | 16,47° | 46% | |
كوينديو | مطر خفيف | 24,05° | 15,39° | 25,96° | 92% | |
ريسارالدا | مطر معتدل | 27,06° | 18,27° | 27,1° | 100% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في كولومبيا؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في كولومبيا:
- في أمازوناس، تكون درجة الحرارة حوالي 36.27 درجة مئوية (97.29 درجة فهرنهايت)، مع مطر معتدل.
- في بوياكا، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 10.6 درجة مئوية (51.08 درجة فهرنهايت) غيوم مغطاة.
ما نوع المنطقة المناخية كولومبيا؟
يتم تصنيف معظم المدن في كولومبيا ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Cfb).
ما هو المكان الأكثر سخونة في كولومبيا اليوم؟
أمازوناس هو المكان الأكثر سخونة في كولومبيا الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 36.27 درجة مئوية أو 97.29 درجة فهرنهايت، تليها بوتومايو (35.99°C/96.78°F), سوكري (33.57°C/92.43°F) and فوبيس (32.88°C/91.18°F).
ما هو أبرد مكان في كولومبيا الآن؟
بوياكا هو أبرد مكان في كولومبيا الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 10.6 درجة مئوية أو 51.08 درجة فهرنهايت.