Colombia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Colombia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 10.6°C y 36.27°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Colombia
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Distrito Capital de Bogotá | Lluvia Ligera | 17,7° | 7,66° | 18,48° | 30% | |
Valle del Cauca | Lluvia Ligera | 19,91° | 11,91° | 19,91° | 100% | |
Atlántico | Lluvia Ligera | 32,22° | 24,33° | 32,61° | 100% | |
Antioquía | Lluvia Moderada | 26,06° | 18,97° | 27,39° | 100% | |
Bolívar | Lluvia Intensa | 29,35° | 20,65° | 29,81° | 100% | |
Meta | Lluvia Moderada | 32,39° | 22,12° | 32,83° | 100% | |
norte de santander | Lluvia Ligera | 26,45° | 19,14° | 26,71° | 62% | |
Guaviare | Lluvia Ligera | 29,14° | 20,34° | 31,62° | 76% | |
arauca | Lluvia Ligera | 31,48° | 23,09° | 32,21° | 96% | |
Nariño | Nubes Cubiertas | 21,96° | 10,36° | 22,15° | 44% | |
Tolima | Nubes Fragmentadas | 30,52° | 20,86° | 32,14° | 0% | |
Vaupés | Lluvia Moderada | 32,88° | 21,26° | 32,88° | 100% | |
La Guajira | Lluvia Intensa | 30,2° | 23,93° | 31,17° | 100% | |
choco | Lluvia Moderada | 30,83° | 22,12° | 30,97° | 100% | |
Sucre | Lluvia Intensa | 33,57° | 23,97° | 33,97° | 100% | |
Huila | Nubes Fragmentadas | 32,57° | 20° | 32,87° | 19% | |
Caucas | Lluvia Ligera | 23,48° | 10,09° | 23,67° | 93% | |
Boyacá | Nubes Cubiertas | 10,6° | 5,59° | 12,6° | 0% | |
córdoba | Lluvia Moderada | 26,9° | 22,93° | 28,08° | 100% | |
Guainía | Lluvia Ligera | 24,53° | 20,99° | 25,97° | 100% | |
vichada | Lluvia Moderada | 28,32° | 20,57° | 29,25° | 100% | |
Caquetá | Lluvia Ligera | 29,62° | 20,22° | 31,23° | 98% | |
Putumayo | Lluvia Ligera | 35,99° | 19,57° | 36,39° | 100% | |
Casanare | Lluvia Ligera | 30,96° | 22,26° | 32,2° | 100% | |
Santander | Lluvia Ligera | 26,15° | 20,53° | 27,19° | 100% | |
Magdalena | Lluvia Ligera | 31,16° | 23,82° | 31,91° | 100% | |
amazonas | Lluvia Moderada | 36,27° | 22,18° | 36,54° | 100% | |
César | Lluvia Ligera | 32,19° | 23,25° | 32,92° | 100% | |
san andres y providencia | Lluvia Moderada | 28,86° | 26,38° | 28,86° | 100% | |
Cundinamarca | Nubes Cubiertas | 13,64° | 5,88° | 14,86° | 15% | |
Caldas | Lluvia Ligera | 16,12° | 6,75° | 16,47° | 46% | |
Quindío | Lluvia Ligera | 24,05° | 15,39° | 25,96° | 92% | |
rosaralda | Lluvia Moderada | 27,06° | 18,27° | 27,1° | 100% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Colombia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Colombia varía:
- En amazonas, la temperatura ronda los 36.27°C (97.29°F), con Lluvia Moderada.
- En Boyacá, la temperatura actual es de aproximadamente 10.6°C (51.08°F) Nubes Cubiertas.
¿Qué tipo de zona climática es Colombia?
La mayoría de las ciudades de Colombia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Colombia hoy?
amazonas es el lugar más caluroso en Colombia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 36.27°C o 97.29°F, seguido de Putumayo (35.99°C/96.78°F), Sucre (33.57°C/92.43°F) and Vaupés (32.88°C/91.18°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Colombia en este momento?
Boyacá es el lugar más frío de Colombia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 10.6 °C o 51.08 °F.