Kolumbie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Kolumbie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 5°C do 34°C.
Předpověď počasí pro velká města v Kolumbie
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito Capital de Bogotá | Slabé Dešťové Přeháňky | 12° | 9° | 16° | 35% | |
| Valle del Cauca | Slabé Bouřky | 19° | 17° | 22° | 13% | |
| Atlantiku | Slabé Dešťové Přeháňky | 25° | 24° | 27° | 25% | |
| Antioquia | Slabé Dešťové Přeháňky | 20° | 18° | 23° | 24% | |
| Bolivar | Slabé Bouřky | 24° | 22° | 26° | 42% | |
| Guaviare | Zamračeno | 27° | 23° | 32° | 5% | |
| Arauca | Zamračeno | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| Tolima | Slabé Dešťové Přeháňky | 22° | 20° | 24° | 23% | |
| La Guajira | Slabé Dešťové Přeháňky | 26° | 24° | 29° | 49% | |
| Chocó | Slabé Bouřky | 25° | 22° | 29° | 30% | |
| Sucre | Slabé Bouřky | 26° | 25° | 28° | 47% | |
| Huila | Slabé Bouřky | 25° | 22° | 28° | 35% | |
| Cauca | Slabé Bouřky | 14° | 12° | 18° | 33% | |
| Boyacá | Slabé Dešťové Přeháňky | 13° | 10° | 17° | 22% | |
| Córdoba | Slabé Bouřky | 26° | 24° | 28° | 33% | |
| Guainía | Haze | 28° | 24° | 32° | 10% | |
| Vichada | Haze | 27° | 23° | 31° | 5% | |
| Caquetá | Zamračeno | 27° | 23° | 31° | 7% | |
| Putumayo | Slabé Bouřky | 26° | 23° | 30° | 24% | |
| Casanare | Zamračeno | 28° | 25° | 33° | 0% | |
| Santander | Slabé Dešťové Přeháňky | 25° | 23° | 27° | 26% | |
| Magdalena | Slabé Dešťové Přeháňky | 26° | 25° | 28° | 31% | |
| Amazonas | Slabé Bouřky | 26° | 23° | 30° | 33% | |
| Norte de Santander | Zamračeno | 12° | 10° | 16° | 12% | |
| Nariño | Slabé Bouřky | 16° | 13° | 19° | 31% | |
| Vaupés | Slabé Bouřky | 26° | 22° | 30° | 22% | |
| San Andrés y Providencia | Zamračeno | 25° | 24° | 26° | 1% | |
| Cesar | Slabé Bouřky | 27° | 25° | 29° | 47% | |
| Cundinamarca | Slabé Bouřky | 10° | 8° | 14° | 36% | |
| Meta | Zamračeno | 29° | 26° | 32° | 0% | |
| Risaralda | Slabé Dešťové Přeháňky | 22° | 20° | 24° | 35% | |
| Caldas | Haze | 8° | 5° | 13° | 19% | |
| Quindío | Slabé Bouřky | 24° | 21° | 28° | 27% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Kolumbie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Kolumbie liší:
- V Arauca je teplota kolem 34°C (93.2°F), s Zamračeno.
- V Caldas je aktuální teplota přibližně 5°C (41.0°F) Haze.
Jaký typ klimatické zóny je Kolumbie?
Většina měst v Kolumbie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Kolumbie?
Arauca je právě teď nejteplejším místem v Kolumbie s nejvyšší denní teplotou dosahující 34°C nebo 93.2°F a následuje Casanare (33°C/91.4°F), Guaviare (32°C/89.6°F) and Guainía (32°C/89.6°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Kolumbie?
Caldas je právě teď nejchladnějším místem v zemi Kolumbie s průměrnými teplotami kolem 5 °C nebo 41.0 °F.