Kolumbie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Kolumbie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 10.6°C do 36.27°C.
Předpověď počasí pro velká města v Kolumbie
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Distrito Capital de Bogotá | Lehký Déšť | 17,7° | 7,66° | 18,48° | 30% | |
Valle del Cauca | Lehký Déšť | 19,91° | 11,91° | 19,91° | 100% | |
Atlantiku | Lehký Déšť | 32,22° | 24,33° | 32,61° | 100% | |
Antioquia | Mírný Déšť | 26,06° | 18,97° | 27,39° | 100% | |
Bolivar | Silný Déšť | 29,35° | 20,65° | 29,81° | 100% | |
Meta | Mírný Déšť | 32,39° | 22,12° | 32,83° | 100% | |
Norte de Santander | Lehký Déšť | 26,45° | 19,14° | 26,71° | 62% | |
Guaviare | Lehký Déšť | 29,14° | 20,34° | 31,62° | 76% | |
Arauca | Lehký Déšť | 31,48° | 23,09° | 32,21° | 96% | |
Nariño | Zataženo | 21,96° | 10,36° | 22,15° | 44% | |
Tolima | Roztrhané Mraky | 30,52° | 20,86° | 32,14° | 0% | |
Vaupés | Mírný Déšť | 32,88° | 21,26° | 32,88° | 100% | |
La Guajira | Silný Déšť | 30,2° | 23,93° | 31,17° | 100% | |
Chocó | Mírný Déšť | 30,83° | 22,12° | 30,97° | 100% | |
Sucre | Silný Déšť | 33,57° | 23,97° | 33,97° | 100% | |
Huila | Roztrhané Mraky | 32,57° | 20° | 32,87° | 19% | |
Cauca | Lehký Déšť | 23,48° | 10,09° | 23,67° | 93% | |
Boyacá | Zataženo | 10,6° | 5,59° | 12,6° | 0% | |
Córdoba | Mírný Déšť | 26,9° | 22,93° | 28,08° | 100% | |
Guainía | Lehký Déšť | 24,53° | 20,99° | 25,97° | 100% | |
Vichada | Mírný Déšť | 28,32° | 20,57° | 29,25° | 100% | |
Caquetá | Lehký Déšť | 29,62° | 20,22° | 31,23° | 98% | |
Putumayo | Lehký Déšť | 35,99° | 19,57° | 36,39° | 100% | |
Casanare | Lehký Déšť | 30,96° | 22,26° | 32,2° | 100% | |
Santander | Lehký Déšť | 26,15° | 20,53° | 27,19° | 100% | |
Magdalena | Lehký Déšť | 31,16° | 23,82° | 31,91° | 100% | |
Amazonas | Mírný Déšť | 36,27° | 22,18° | 36,54° | 100% | |
Cesar | Lehký Déšť | 32,19° | 23,25° | 32,92° | 100% | |
San Andrés y Providencia | Mírný Déšť | 28,86° | 26,38° | 28,86° | 100% | |
Cundinamarca | Zataženo | 13,64° | 5,88° | 14,86° | 15% | |
Caldas | Lehký Déšť | 16,12° | 6,75° | 16,47° | 46% | |
Quindío | Lehký Déšť | 24,05° | 15,39° | 25,96° | 92% | |
Risaralda | Mírný Déšť | 27,06° | 18,27° | 27,1° | 100% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Kolumbie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Kolumbie liší:
- V Amazonas je teplota kolem 36.27°C (97.29°F), s Mírný Déšť.
- V Boyacá je aktuální teplota přibližně 10.6°C (51.08°F) Zataženo.
Jaký typ klimatické zóny je Kolumbie?
Většina měst v Kolumbie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Kolumbie?
Amazonas je právě teď nejteplejším místem v Kolumbie s nejvyšší denní teplotou dosahující 36.27°C nebo 97.29°F a následuje Putumayo (35.99°C/96.78°F), Sucre (33.57°C/92.43°F) and Vaupés (32.88°C/91.18°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Kolumbie?
Boyacá je právě teď nejchladnějším místem v zemi Kolumbie s průměrnými teplotami kolem 10.6 °C nebo 51.08 °F.