Колумбия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Колумбия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 10.6°C до 36.27°C.
Прогноз погоды в крупных городах Колумбия
Расположение | Прогноз | Сейчас | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
---|---|---|---|---|---|---|
Столичный округ Боготы | Легкий Дождь | 17,7° | 7,66° | 18,48° | 30% | |
Валье-дель-Каука | Легкий Дождь | 19,91° | 11,91° | 19,91° | 100% | |
Атлантико | Легкий Дождь | 32,22° | 24,33° | 32,61° | 100% | |
Антиокия | Умеренный Дождь | 26,06° | 18,97° | 27,39° | 100% | |
Боливар | Сильный Дождь | 29,35° | 20,65° | 29,81° | 100% | |
Мета | Умеренный Дождь | 32,39° | 22,12° | 32,83° | 100% | |
Норте-де-Сантандер | Легкий Дождь | 26,45° | 19,14° | 26,71° | 62% | |
Гуавиаре | Легкий Дождь | 29,14° | 20,34° | 31,62° | 76% | |
Араука | Легкий Дождь | 31,48° | 23,09° | 32,21° | 96% | |
Нариньо | Пасмурное Небо | 21,96° | 10,36° | 22,15° | 44% | |
Толима | Разорванные Облака | 30,52° | 20,86° | 32,14° | 0% | |
Ваупес | Умеренный Дождь | 32,88° | 21,26° | 32,88° | 100% | |
Ла Гуахира | Сильный Дождь | 30,2° | 23,93° | 31,17° | 100% | |
Чоко | Умеренный Дождь | 30,83° | 22,12° | 30,97° | 100% | |
Сукре | Сильный Дождь | 33,57° | 23,97° | 33,97° | 100% | |
Уила | Разорванные Облака | 32,57° | 20° | 32,87° | 19% | |
Каука | Легкий Дождь | 23,48° | 10,09° | 23,67° | 93% | |
Бояка | Пасмурное Небо | 10,6° | 5,59° | 12,6° | 0% | |
Кордова | Умеренный Дождь | 26,9° | 22,93° | 28,08° | 100% | |
Гуайния | Легкий Дождь | 24,53° | 20,99° | 25,97° | 100% | |
Вичада | Умеренный Дождь | 28,32° | 20,57° | 29,25° | 100% | |
Какета | Легкий Дождь | 29,62° | 20,22° | 31,23° | 98% | |
Путумайо | Легкий Дождь | 35,99° | 19,57° | 36,39° | 100% | |
Казанаре | Легкий Дождь | 30,96° | 22,26° | 32,2° | 100% | |
Сантандер | Легкий Дождь | 26,15° | 20,53° | 27,19° | 100% | |
Магдалена | Легкий Дождь | 31,16° | 23,82° | 31,91° | 100% | |
Амазонас | Умеренный Дождь | 36,27° | 22,18° | 36,54° | 100% | |
Цезарь | Легкий Дождь | 32,19° | 23,25° | 32,92° | 100% | |
Сан-Андрес-и-Провиденсия | Умеренный Дождь | 28,86° | 26,38° | 28,86° | 100% | |
Кундинамарка | Пасмурное Небо | 13,64° | 5,88° | 14,86° | 15% | |
Кальдас | Легкий Дождь | 16,12° | 6,75° | 16,47° | 46% | |
Киндио | Легкий Дождь | 24,05° | 15,39° | 25,96° | 92% | |
Рисаральда | Умеренный Дождь | 27,06° | 18,27° | 27,1° | 100% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Колумбия?
На данный момент погода в крупных городах Колумбия варьируется:
- В Амазонас температура составляет около 36.27°C (97.29°F), при этом Умеренный Дождь.
- В Бояка текущая температура составляет около 10.6°C (51.08°F) Пасмурное Небо.
Какой тип климатической зоны Колумбия?
Большинство городов в Колумбия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Cfb).
Где сегодня самое жаркое место в Колумбия?
Амазонас сейчас является самым жарким местом в Колумбия, максимальная дневная температура достигает 36.27°C или 97.29°F, за ней следует Путумайо (35.99°C/96.78°F), Сукре (33.57°C/92.43°F) and Ваупес (32.88°C/91.18°F).
В каком месте в Колумбия сейчас самое холодное место?
Бояка — самое холодное место в Колумбия на данный момент, средняя температура колеблется около 10.6 °C или 51.08 °F.