Kolumbija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Kolumbija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 7°C līdz 33°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Kolumbija
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogotas galvaspilsētas rajons | Mitrums | 14° | 10° | 19° | 71% | |
| Valle del Cauca | Vāja Pērkona Negaiss | 19° | 17° | 23° | 75% | |
| Atlantico | Vāja Pērkona Negaiss | 26° | 25° | 29° | 50% | |
| Antioquia | Mēreni Lietusgāzes | 20° | 18° | 23° | 88% | |
| Bolivar | Blīvs Smidzināšana | 25° | 22° | 30° | 44% | |
| Gvaviārs | Vāji Lietusgāzes | 24° | 21° | 29° | 58% | |
| Arauca | Vāja Pērkona Negaiss | 25° | 22° | 29° | 71% | |
| Tolima | Vāji Lietusgāzes | 27° | 22° | 32° | 44% | |
| La Guajira | Mākoņains | 29° | 26° | 33° | 19% | |
| Chocó | Vāja Pērkona Negaiss | 25° | 22° | 29° | 91% | |
| Sucre | Vāja Pērkona Negaiss | 26° | 23° | 30° | 66% | |
| Huila | Blīvs Smidzināšana | 24° | 21° | 28° | 50% | |
| Cauca | Vāja Pērkona Negaiss | 17° | 13° | 23° | 43% | |
| Boyacá | Mitrums | 13° | 10° | 18° | 62% | |
| Kordova | Vāja Pērkona Negaiss | 25° | 23° | 29° | 73% | |
| Gvinija | Mēreni Lietusgāzes | 24° | 22° | 27° | 56% | |
| Vičada | Blīvs Smidzināšana | 25° | 23° | 28° | 50% | |
| Caquetá | Mēreni Lietusgāzes | 24° | 20° | 28° | 55% | |
| Putumajo | Mērenas Lietus | 24° | 21° | 29° | 36% | |
| Casanare | Vāja Pērkona Negaiss | 25° | 22° | 29° | 71% | |
| Santandera | Vāja Pērkona Negaiss | 23° | 20° | 25° | 83% | |
| Magdalēna | Vāja Pērkona Negaiss | 26° | 25° | 30° | 35% | |
| Amazonas | Mērenas Lietus | 24° | 21° | 30° | 55% | |
| Ziemeļu Santandera | Mērenas Lietus | 18° | 16° | 23° | 25% | |
| Narinjo | Mitrums | 15° | 12° | 21° | 12% | |
| Vaupés | Mēreni Lietusgāzes | 24° | 21° | 28° | 43% | |
| Sanandrē un Providencia | Vāja Pērkona Negaiss | 27° | 26° | 27° | 21% | |
| Cēzars | Vāja Pērkona Negaiss | 26° | 24° | 30° | 58% | |
| Cundinamarca | Mitrums | 12° | 7° | 17° | 24% | |
| Meta | Mēreni Lietusgāzes | 25° | 23° | 29° | 67% | |
| Risaralda | Mēreni Lietusgāzes | 20° | 18° | 22° | 93% | |
| Caldas | Vāja Lietus | 12° | 9° | 16° | 70% | |
| Quindío | Vāja Pērkona Negaiss | 18° | 16° | 21° | 89% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Kolumbija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Kolumbija ir atšķirīgi:
- La Guajira, temperatūra ir aptuveni 33°C (91.4°F), ar Mākoņains.
- Cundinamarca pašreizējā temperatūra ir aptuveni 7°C (44.6°F) Mitrums.
Kāda veida klimata zona ir Kolumbija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Kolumbija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Cfb).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Kolumbija?
La Guajira ir šobrīd karstākā vieta vietā Kolumbija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 33°C vai 91.4°F, kam seko Tolima (32°C/89.6°F), Bolivar (30°C/86.0°F) and Sucre (30°C/86.0°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Kolumbija?
Cundinamarca ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Kolumbija, un vidējā temperatūra svārstās ap 7 °C vai 44.6 °F.