Kolumbija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Kolumbija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 6°C līdz 36°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Kolumbija
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogotas galvaspilsētas rajons | Mākoņains | 14° | 6° | 20° | 10% | |
| Valle del Cauca | Blīvs Smidzināšana | 21° | 19° | 26° | 68% | |
| Atlantico | Mitrums | 29° | 26° | 34° | 3% | |
| Antioquia | Vāji Lietusgāzes | 23° | 19° | 30° | 55% | |
| Bolivar | Mitrums | 28° | 23° | 34° | 5% | |
| Gvaviārs | Mēreni Lietusgāzes | 24° | 22° | 30° | 52% | |
| Arauca | Vāji Lietusgāzes | 27° | 24° | 30° | 33% | |
| Tolima | Mākoņains | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| La Guajira | Mitrums | 29° | 26° | 34° | 2% | |
| Chocó | Vāji Lietusgāzes | 26° | 23° | 32° | 60% | |
| Sucre | Mērenas Lietus | 29° | 25° | 33° | 12% | |
| Huila | Mitrums | 26° | 21° | 32° | 19% | |
| Cauca | Mitrums | 20° | 14° | 28° | 15% | |
| Boyacá | Mitrums | 13° | 7° | 19° | 2% | |
| Kordova | Mērenas Lietus | 28° | 24° | 33° | 25% | |
| Gvinija | Vāja Pērkona Negaiss | 24° | 22° | 31° | 62% | |
| Vičada | Vāja Pērkona Negaiss | 25° | 23° | 31° | 63% | |
| Caquetá | Vāja Pērkona Negaiss | 24° | 23° | 28° | 51% | |
| Putumajo | Vāji Lietusgāzes | 24° | 22° | 31° | 55% | |
| Casanare | Mēreni Lietusgāzes | 26° | 23° | 30° | 41% | |
| Santandera | Mērenas Lietus | 25° | 22° | 30° | 10% | |
| Magdalēna | Mākoņains | 29° | 25° | 36° | 0% | |
| Amazonas | Vāji Lietusgāzes | 25° | 23° | 29° | 63% | |
| Ziemeļu Santandera | Mākoņains | 19° | 15° | 24° | 3% | |
| Narinjo | Mākoņains | 17° | 13° | 23° | 6% | |
| Vaupés | Mēreni Lietusgāzes | 24° | 22° | 30° | 59% | |
| Sanandrē un Providencia | Mērenas Lietus | 28° | 27° | 28° | 30% | |
| Cēzars | Daļēji Mākoņains | 29° | 25° | 34° | 1% | |
| Cundinamarca | Mākoņains | 12° | 7° | 18° | 0% | |
| Meta | Vāji Lietusgāzes | 25° | 23° | 30° | 41% | |
| Risaralda | Blīvs Smidzināšana | 22° | 19° | 26° | 46% | |
| Caldas | Mākoņains | 14° | 9° | 19° | 0% | |
| Quindío | Mitrums | 21° | 16° | 26° | 34% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Kolumbija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Kolumbija ir atšķirīgi:
- Magdalēna, temperatūra ir aptuveni 36°C (96.8°F), ar Mākoņains.
- Bogotas galvaspilsētas rajons pašreizējā temperatūra ir aptuveni 6°C (42.8°F) Mākoņains.
Kāda veida klimata zona ir Kolumbija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Kolumbija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Cfb).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Kolumbija?
Magdalēna ir šobrīd karstākā vieta vietā Kolumbija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 36°C vai 96.8°F, kam seko Tolima (35°C/95.0°F), Atlantico (34°C/93.2°F) and Bolivar (34°C/93.2°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Kolumbija?
Bogotas galvaspilsētas rajons ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Kolumbija, un vidējā temperatūra svārstās ap 6 °C vai 42.8 °F.