콜롬비아 날씨 지도

오늘 콜롬비아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 7°C~32°C 범위입니다.

콜롬비아의 주요 도시에 대한 일기 예보

위치 예측 Feel like 최소 맥스 비올 확률
Distrito Capital de Bogotá 안개 12° 17° 25%
발레 델 카우카 가벼운 비 18° 18° 19° 34%
아틀란티코 부분적으로 흐림 27° 25° 31° 6%
안티오키아 안개 20° 18° 23° 19%
볼리바르 흐림 26° 24° 28° 9%
과비아레 가벼운 비 27° 24° 31° 14%
아라우카 흐림 27° 24° 31° 0%
톨리마 가벼운 비 22° 21° 24° 47%
라 구아히라 흐림 26° 23° 30° 0%
초코 가벼운 비 24° 23° 25° 33%
수크레 가벼운 비 28° 27° 30° 25%
후일라 약한 천둥Storm 24° 23° 26° 61%
코카 안개 14° 12° 17° 30%
보야카 안개 14° 11° 17° 1%
코르도바 흐림 28° 25° 31° 10%
구아이니아 가벼운 비 27° 24° 31° 14%
비차다 흐림 28° 24° 32° 0%
카케타 가벼운 비 26° 23° 30° 25%
푸투마요 약한 천둥Storm 26° 23° 29° 40%
카사나레 흐림 27° 25° 30° 0%
산탄데르 중간 비 소나기 26° 24° 28° 39%
막달레나 흐림 28° 26° 32° 6%
아마조나스 약한 천둥Storm 25° 23° 29° 37%
노르테 데 산탄데르 안개 12° 10° 15° 0%
나리뇨 가벼운 비 15° 13° 17° 33%
보페 안개 26° 22° 30° 15%
산 안드레스 이 프로비덴시아 가벼운 비 26° 25° 26° 37%
세자르 흐림 30° 27° 32° 0%
쿤디나마르카 안개 10° 15° 29%
메타 흐림 28° 26° 30° 0%
리사랄다 가벼운 비 21° 20° 23° 46%
칼다스 약한 천둥Storm 11° 60%
킨디오 약한 천둥Storm 23° 21° 25° 28%

자주 묻는 질문

지금 콜롬비아 날씨는 어떤가요?

현재 콜롬비아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 비차다에서 온도는 약 32°C(89.6°F)이며 흐림입니다.
- 칼다스에서 현재 온도는 약 7°C(44.6°F)약한 천둥Storm입니다.

콜롬비아는 어떤 ​​유형의 기후대인가요?

콜롬비아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cfb)로 분류됩니다.

오늘 콜롬비아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?

비차다는 현재 콜롬비아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 32°C 또는 89.6°F에 도달하고 그 다음이 막달레나 (32°C/89.6°F), 세자르 (32°C/89.6°F) and 아틀란티코 (31°C/87.8°F)입니다.

현재 콜롬비아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?

칼다스는 현재 콜롬비아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 7 °C 또는 44.6 °F입니다.