콜롬비아 날씨 지도
오늘 콜롬비아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 8°C~38°C 범위입니다.
콜롬비아의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito Capital de Bogotá | 가벼운 비 | 15° | 10° | 21° | 24% | |
| 발레 델 카우카 | 가벼운 비 | 20° | 19° | 24° | 73% | |
| 아틀란티코 | 약한 천둥Storm | 29° | 26° | 33° | 14% | |
| 안티오키아 | 약한 천둥Storm | 21° | 19° | 25° | 57% | |
| 볼리바르 | 약한 천둥Storm | 28° | 23° | 35° | 14% | |
| 과비아레 | 중간 비 소나기 | 24° | 22° | 29° | 66% | |
| 아라우카 | 중간 비 소나기 | 27° | 24° | 31° | 32% | |
| 톨리마 | 약한 천둥Storm | 28° | 24° | 33° | 18% | |
| 라 구아히라 | 부분적으로 흐림 | 30° | 27° | 35° | 2% | |
| 초코 | 약한 천둥Storm | 26° | 24° | 29° | 78% | |
| 수크레 | 약한 천둥Storm | 29° | 23° | 33° | 37% | |
| 후일라 | 이슬비 | 25° | 21° | 30° | 27% | |
| 코카 | 가벼운 비 | 18° | 14° | 26° | 40% | |
| 보야카 | 짙은 이슬비 | 14° | 11° | 19° | 33% | |
| 코르도바 | 약한 천둥Storm | 27° | 23° | 32° | 45% | |
| 구아이니아 | 중간 비 소나기 | 25° | 23° | 28° | 62% | |
| 비차다 | 중간 비 소나기 | 25° | 23° | 30° | 72% | |
| 카케타 | 약한 천둥Storm | 24° | 22° | 29° | 67% | |
| 푸투마요 | 중간 비 소나기 | 24° | 22° | 29° | 77% | |
| 카사나레 | 약한 천둥Storm | 27° | 23° | 31° | 38% | |
| 산탄데르 | 중간 비 소나기 | 25° | 21° | 29° | 43% | |
| 막달레나 | 약한 천둥Storm | 30° | 25° | 35° | 16% | |
| 아마조나스 | 중간 비 소나기 | 24° | 22° | 30° | 70% | |
| 노르테 데 산탄데르 | 이슬비 | 20° | 16° | 24° | 9% | |
| 나리뇨 | 이슬비 | 17° | 14° | 22° | 25% | |
| 보페 | 가벼운 비 | 24° | 22° | 28° | 64% | |
| 산 안드레스 이 프로비덴시아 | 이슬비 | 27° | 26° | 28° | 23% | |
| 세자르 | 약한 천둥Storm | 32° | 27° | 38° | 16% | |
| 쿤디나마르카 | 보통 이슬비 | 12° | 8° | 18° | 14% | |
| 메타 | 중간 비 소나기 | 25° | 22° | 29° | 55% | |
| 리사랄다 | 가벼운 비 | 21° | 20° | 24° | 56% | |
| 칼다스 | 보통 이슬비 | 14° | 10° | 18° | 34% | |
| 킨디오 | 중간 비 소나기 | 20° | 17° | 25° | 49% |
자주 묻는 질문
지금 콜롬비아 날씨는 어떤가요?
현재 콜롬비아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 세자르에서 온도는 약 38°C(100.4°F)이며 약한 천둥Storm입니다.
- 쿤디나마르카에서 현재 온도는 약 8°C(46.4°F)보통 이슬비입니다.
콜롬비아는 어떤 유형의 기후대인가요?
콜롬비아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cfb)로 분류됩니다.
오늘 콜롬비아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
세자르는 현재 콜롬비아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 38°C 또는 100.4°F에 도달하고 그 다음이 볼리바르 (35°C/95.0°F), 라 구아히라 (35°C/95.0°F) and 막달레나 (35°C/95.0°F)입니다.
현재 콜롬비아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
쿤디나마르카는 현재 콜롬비아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 8 °C 또는 46.4 °F입니다.