콜롬비아 날씨 지도

오늘 콜롬비아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 6°C~41°C 범위입니다.

콜롬비아의 주요 도시에 대한 일기 예보

위치 예측 Feel like 최소 맥스 비올 확률
Distrito Capital de Bogotá 흐림 15° 22° 0%
발레 델 카우카 이슬비 22° 18° 26° 38%
아틀란티코 흐림 30° 26° 36° 0%
안티오키아 약한 천둥Storm 24° 18° 33° 21%
볼리바르 흐림 31° 23° 39° 5%
과비아레 약한 천둥Storm 25° 22° 32° 26%
아라우카 약한 천둥Storm 27° 23° 32° 21%
톨리마 흐림 31° 25° 39° 0%
라 구아히라 이슬비 31° 27° 37° 2%
초코 가벼운 비 28° 25° 35° 23%
수크레 이슬비 29° 25° 35° 12%
후일라 흐림 28° 22° 35° 6%
코카 흐림 21° 15° 28° 0%
보야카 이슬비 13° 10° 18° 1%
코르도바 이슬비 28° 24° 33° 8%
구아이니아 보통 이슬비 26° 22° 32° 35%
비차다 약한 천둥Storm 27° 22° 33° 44%
카케타 가벼운 비 25° 22° 32° 27%
푸투마요 보통 이슬비 26° 21° 32° 29%
카사나레 중간 비 소나기 27° 23° 31° 28%
산탄데르 이슬비 26° 22° 30° 10%
막달레나 이슬비 33° 28° 40° 6%
아마조나스 중간 비 소나기 25° 22° 31° 33%
노르테 데 산탄데르 흐림 20° 16° 26° 3%
나리뇨 흐림 17° 14° 23° 8%
보페 이슬비 26° 22° 30° 31%
산 안드레스 이 프로비덴시아 약한 천둥Storm 28° 27° 28° 13%
세자르 이슬비 33° 26° 41° 10%
쿤디나마르카 흐림 11° 17° 0%
메타 중간 비 소나기 25° 22° 30° 27%
리사랄다 보통 이슬비 22° 18° 25° 16%
칼다스 이슬비 14° 19° 0%
킨디오 이슬비 22° 17° 29° 0%

자주 묻는 질문

지금 콜롬비아 날씨는 어떤가요?

현재 콜롬비아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 세자르에서 온도는 약 41°C(105.8°F)이며 이슬비입니다.
- 쿤디나마르카에서 현재 온도는 약 6°C(42.8°F)흐림입니다.

콜롬비아는 어떤 ​​유형의 기후대인가요?

콜롬비아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cfb)로 분류됩니다.

오늘 콜롬비아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?

세자르는 현재 콜롬비아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 41°C 또는 105.8°F에 도달하고 그 다음이 막달레나 (40°C/104.0°F), 볼리바르 (39°C/102.2°F) and 톨리마 (39°C/102.2°F)입니다.

현재 콜롬비아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?

쿤디나마르카는 현재 콜롬비아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 6 °C 또는 42.8 °F입니다.