โคลอมเบีย แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน โคลอมเบีย วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 10.6°C ถึง 36.27°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน โคลอมเบีย
ที่ตั้ง | พยากรณ์ | ตอนนี้ | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
---|---|---|---|---|---|---|
ดิสตริโต แคปิตัล เด โบโกตา | ฝนเบา | 17.7° | 7.66° | 18.48° | 30% | |
วัลเล เดล เกากา | ฝนเบา | 19.91° | 11.91° | 19.91° | 100% | |
แอตแลนติโก | ฝนเบา | 32.22° | 24.33° | 32.61° | 100% | |
อันติโอเกีย | ฝนปานกลาง | 26.06° | 18.97° | 27.39° | 100% | |
โบลิวาร์ | ฝนตกหนัก | 29.35° | 20.65° | 29.81° | 100% | |
เมตา | ฝนปานกลาง | 32.39° | 22.12° | 32.83° | 100% | |
นอร์เต เด ซานตานเดร์ | ฝนเบา | 26.45° | 19.14° | 26.71° | 62% | |
กัวเวียเร่ | ฝนเบา | 29.14° | 20.34° | 31.62° | 76% | |
อาเราก้า | ฝนเบา | 31.48° | 23.09° | 32.21° | 96% | |
นาริโน | เมฆมาก | 21.96° | 10.36° | 22.15° | 44% | |
โตลิมา | เมฆแตก | 30.52° | 20.86° | 32.14° | 0% | |
โวเปส | ฝนปานกลาง | 32.88° | 21.26° | 32.88° | 100% | |
ลา กัวจิรา | ฝนตกหนัก | 30.2° | 23.93° | 31.17° | 100% | |
ช็อคโก้ | ฝนปานกลาง | 30.83° | 22.12° | 30.97° | 100% | |
ซูเกร | ฝนตกหนัก | 33.57° | 23.97° | 33.97° | 100% | |
ฮุยลา | เมฆแตก | 32.57° | 20° | 32.87° | 19% | |
คอคา | ฝนเบา | 23.48° | 10.09° | 23.67° | 93% | |
โบยากา | เมฆมาก | 10.6° | 5.59° | 12.6° | 0% | |
กอร์โดบา | ฝนปานกลาง | 26.9° | 22.93° | 28.08° | 100% | |
กวาเนีย | ฝนเบา | 24.53° | 20.99° | 25.97° | 100% | |
วิชาดา | ฝนปานกลาง | 28.32° | 20.57° | 29.25° | 100% | |
คาเกต้า | ฝนเบา | 29.62° | 20.22° | 31.23° | 98% | |
ปูตูมาโย | ฝนเบา | 35.99° | 19.57° | 36.39° | 100% | |
คาซานาเร่ | ฝนเบา | 30.96° | 22.26° | 32.2° | 100% | |
ซานทานแดร์ | ฝนเบา | 26.15° | 20.53° | 27.19° | 100% | |
แมกดาเลนา | ฝนเบา | 31.16° | 23.82° | 31.91° | 100% | |
อามาโซนัส | ฝนปานกลาง | 36.27° | 22.18° | 36.54° | 100% | |
ซีซาร์ | ฝนเบา | 32.19° | 23.25° | 32.92° | 100% | |
ซาน อันเดรส และ โพรวิเดนเซีย | ฝนปานกลาง | 28.86° | 26.38° | 28.86° | 100% | |
กุนดินามาร์กา | เมฆมาก | 13.64° | 5.88° | 14.86° | 15% | |
คัลดาส | ฝนเบา | 16.12° | 6.75° | 16.47° | 46% | |
ควินดิโอ | ฝนเบา | 24.05° | 15.39° | 25.96° | 92% | |
ริซารัลดา | ฝนปานกลาง | 27.06° | 18.27° | 27.1° | 100% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน โคลอมเบีย คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน โคลอมเบีย จะแตกต่างกันไป:
- ใน อามาโซนัส อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 36.27°C (97.29°F) โดยมี ฝนปานกลาง
- ใน โบยากา อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 10.6°C (51.08°F) เมฆมาก
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ โคลอมเบีย
เมืองส่วนใหญ่ใน โคลอมเบีย ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Cfb)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน โคลอมเบีย วันนี้คือที่ไหน?
อามาโซนัส เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน โคลอมเบีย ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 36.27°C หรือ 97.29°F ตามด้วย ปูตูมาโย (35.99°C/96.78°F), ซูเกร (33.57°C/92.43°F) and โวเปส (32.88°C/91.18°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน โคลอมเบีย ตอนนี้คือที่ไหน?
โบยากา เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน โคลอมเบีย ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10.6 °C หรือ 51.08 °F