Colombie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Colombie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 9°C et 35°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Colombie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| District Capital de Bogota | Bruine Modérée | 16° | 12° | 21° | 48% | |
| Vallée du Cauca | Averses De Pluie Modérées | 19° | 18° | 23° | 89% | |
| Atlantique | Orage Léger | 27° | 25° | 30° | 54% | |
| Antioche | Orage Léger | 21° | 19° | 27° | 73% | |
| Bolívar | Orage Léger | 25° | 23° | 28° | 74% | |
| Guaviare | Averses De Pluie Légères | 24° | 22° | 26° | 52% | |
| Arauca | Orage Léger | 26° | 23° | 30° | 34% | |
| Tolima | Averses De Pluie Légères | 28° | 23° | 34° | 60% | |
| La Guajira | Drizzle Dense | 29° | 26° | 35° | 45% | |
| Choco | Orage Léger | 25° | 23° | 31° | 81% | |
| Sucre | Orage Léger | 26° | 24° | 31° | 59% | |
| Huila | Drizzle Dense | 27° | 24° | 31° | 64% | |
| Cauca | Orage Léger | 18° | 15° | 24° | 66% | |
| Boyaca | Bruine Modérée | 14° | 9° | 19° | 28% | |
| Cordoue | Orage Léger | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| Guainía | Orage Léger | 27° | 23° | 32° | 31% | |
| Vicada | Orage Léger | 26° | 23° | 32° | 25% | |
| Caquetá | Averses De Pluie Légères | 25° | 23° | 29° | 39% | |
| Putumayo | Averses De Pluie Légères | 26° | 24° | 33° | 42% | |
| Casanare | Bruine Modérée | 26° | 23° | 30° | 22% | |
| Santander | Orage Léger | 23° | 21° | 26° | 84% | |
| Madeleine | Orage Léger | 27° | 25° | 30° | 51% | |
| Amazonie | Averses De Pluie Légères | 26° | 23° | 32° | 34% | |
| Nord de Santander | Bruine | 20° | 17° | 25° | 35% | |
| Narino | Averses De Pluie Légères | 15° | 12° | 19° | 46% | |
| Vaupés | Bruine Modérée | 24° | 22° | 27° | 31% | |
| San Andrés et Providencia | Drizzle Dense | 28° | 27° | 29° | 20% | |
| César | Orage Léger | 28° | 25° | 32° | 73% | |
| Cundinamarca | Bruine Modérée | 13° | 9° | 19° | 39% | |
| Méta | Averses De Pluie Légères | 25° | 22° | 29° | 12% | |
| Risaralda | Averses De Pluie Modérées | 20° | 19° | 22° | 89% | |
| Caldas | Bruine Modérée | 13° | 11° | 17° | 54% | |
| Quindio | Orage Léger | 19° | 17° | 23° | 90% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Colombie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Colombie varie :
- À La Guajira, la température est d'environ 35°C (95.0°F), avec Drizzle Dense.
- À Boyaca, la température actuelle est d'environ 9°C (48.2°F) Bruine Modérée.
Quel type de zone climatique correspond à Colombie ?
La plupart des villes de Colombie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Colombie aujourd'hui ?
La Guajira est actuellement l'endroit le plus chaud de Colombie, avec une température quotidienne élevée atteignant 35°C ou 95.0°F, suivie de Tolima (34°C/93.2°F), Putumayo (33°C/91.4°F) and Guainía (32°C/89.6°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Colombie en ce moment ?
Boyaca est actuellement l'endroit le plus froid de Colombie, avec des températures moyennes oscillant autour de 9 °C ou 48.2 °F.