Kolumbia peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Kolumbia hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 10.6°C hingga 36.27°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Kolumbia
Lokasi | Ramalan | Sekarang | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Distrik Ibu Kota Bogotá | Hujan Ringan | 17,7° | 7,66° | 18,48° | 30% | |
Valle del Cauca | Hujan Ringan | 19,91° | 11,91° | 19,91° | 100% | |
Atlantik | Hujan Ringan | 32,22° | 24,33° | 32,61° | 100% | |
Antiokhia | Hujan Sedang | 26,06° | 18,97° | 27,39° | 100% | |
Bolivar | Hujan Lebat | 29,35° | 20,65° | 29,81° | 100% | |
Meta | Hujan Sedang | 32,39° | 22,12° | 32,83° | 100% | |
Norte de Santander | Hujan Ringan | 26,45° | 19,14° | 26,71° | 62% | |
Guaviare | Hujan Ringan | 29,14° | 20,34° | 31,62° | 76% | |
Arauca | Hujan Ringan | 31,48° | 23,09° | 32,21° | 96% | |
Nariño | Awan Mendung | 21,96° | 10,36° | 22,15° | 44% | |
Tolima | Awan Pecah | 30,52° | 20,86° | 32,14° | 0% | |
Vaupé | Hujan Sedang | 32,88° | 21,26° | 32,88° | 100% | |
La Guajira | Hujan Lebat | 30,2° | 23,93° | 31,17° | 100% | |
coklat | Hujan Sedang | 30,83° | 22,12° | 30,97° | 100% | |
Sucre | Hujan Lebat | 33,57° | 23,97° | 33,97° | 100% | |
Huila | Awan Pecah | 32,57° | 20° | 32,87° | 19% | |
kauka | Hujan Ringan | 23,48° | 10,09° | 23,67° | 93% | |
Boyaca | Awan Mendung | 10,6° | 5,59° | 12,6° | 0% | |
Kordoba | Hujan Sedang | 26,9° | 22,93° | 28,08° | 100% | |
Guaina | Hujan Ringan | 24,53° | 20,99° | 25,97° | 100% | |
Vichada | Hujan Sedang | 28,32° | 20,57° | 29,25° | 100% | |
Caqueta | Hujan Ringan | 29,62° | 20,22° | 31,23° | 98% | |
Putumayo | Hujan Ringan | 35,99° | 19,57° | 36,39° | 100% | |
Casanare | Hujan Ringan | 30,96° | 22,26° | 32,2° | 100% | |
Santander | Hujan Ringan | 26,15° | 20,53° | 27,19° | 100% | |
Magdalena | Hujan Ringan | 31,16° | 23,82° | 31,91° | 100% | |
Amazon | Hujan Sedang | 36,27° | 22,18° | 36,54° | 100% | |
Cesar | Hujan Ringan | 32,19° | 23,25° | 32,92° | 100% | |
San Andres dan Providencia | Hujan Sedang | 28,86° | 26,38° | 28,86° | 100% | |
Kundinamarca | Awan Mendung | 13,64° | 5,88° | 14,86° | 15% | |
Caldas | Hujan Ringan | 16,12° | 6,75° | 16,47° | 46% | |
Quindio | Hujan Ringan | 24,05° | 15,39° | 25,96° | 92% | |
Risaralda | Hujan Sedang | 27,06° | 18,27° | 27,1° | 100% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Kolumbia?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Kolumbia bervariasi:
- Di Amazon, suhunya sekitar 36.27°C (97.29°F), dengan Hujan Sedang.
- Di Boyaca, suhu saat ini sekitar 10.6°C (51.08°F) Awan Mendung.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Kolumbia?
Sebagian besar kota di Kolumbia diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Cfb).
Di manakah tempat terpanas di Kolumbia hari ini?
Amazon adalah tempat terpanas di Kolumbia saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 36.27°C atau 97.29°F, diikuti oleh Putumayo (35.99°C/96.78°F), Sucre (33.57°C/92.43°F) and Vaupé (32.88°C/91.18°F).
Di manakah tempat terdingin di Kolumbia saat ini?
Boyaca adalah tempat terdingin di Kolumbia saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 10.6 °C atau 51.08 °F.