Kolumbia peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Kolumbia hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 9°C hingga 35°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Kolumbia
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrik Ibu Kota Bogotá | Hujan Gerimis Sedang | 16° | 12° | 21° | 48% | |
| Valle del Cauca | Hujan Sedang | 19° | 18° | 23° | 89% | |
| Atlantik | Hujan Petir Ringan | 27° | 25° | 30° | 54% | |
| Antiokhia | Hujan Petir Ringan | 21° | 19° | 27° | 73% | |
| Bolivar | Hujan Petir Ringan | 25° | 23° | 28° | 74% | |
| Guaviare | Hujan Ringan | 24° | 22° | 26° | 52% | |
| Arauca | Hujan Petir Ringan | 26° | 23° | 30° | 34% | |
| Tolima | Hujan Ringan | 28° | 23° | 34° | 60% | |
| La Guajira | Hujan Gerimis Padat | 29° | 26° | 35° | 45% | |
| coklat | Hujan Petir Ringan | 25° | 23° | 31° | 81% | |
| Sucre | Hujan Petir Ringan | 26° | 24° | 31° | 59% | |
| Huila | Hujan Gerimis Padat | 27° | 24° | 31° | 64% | |
| kauka | Hujan Petir Ringan | 18° | 15° | 24° | 66% | |
| Boyaca | Hujan Gerimis Sedang | 14° | 9° | 19° | 28% | |
| Kordoba | Hujan Petir Ringan | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| Guaina | Hujan Petir Ringan | 27° | 23° | 32° | 31% | |
| Vichada | Hujan Petir Ringan | 26° | 23° | 32° | 25% | |
| Caqueta | Hujan Ringan | 25° | 23° | 29° | 39% | |
| Putumayo | Hujan Ringan | 26° | 24° | 33° | 42% | |
| Casanare | Hujan Gerimis Sedang | 26° | 23° | 30° | 22% | |
| Santander | Hujan Petir Ringan | 23° | 21° | 26° | 84% | |
| Magdalena | Hujan Petir Ringan | 27° | 25° | 30° | 51% | |
| Amazon | Hujan Ringan | 26° | 23° | 32° | 34% | |
| Norte de Santander | Hujan Gerimis | 20° | 17° | 25° | 35% | |
| Nariño | Hujan Ringan | 15° | 12° | 19° | 46% | |
| Vaupé | Hujan Gerimis Sedang | 24° | 22° | 27° | 31% | |
| San Andres dan Providencia | Hujan Gerimis Padat | 28° | 27° | 29° | 20% | |
| Cesar | Hujan Petir Ringan | 28° | 25° | 32° | 73% | |
| Kundinamarca | Hujan Gerimis Sedang | 13° | 9° | 19° | 39% | |
| Meta | Hujan Ringan | 25° | 22° | 29° | 12% | |
| Risaralda | Hujan Sedang | 20° | 19° | 22° | 89% | |
| Caldas | Hujan Gerimis Sedang | 13° | 11° | 17° | 54% | |
| Quindio | Hujan Petir Ringan | 19° | 17° | 23° | 90% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Kolumbia?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Kolumbia bervariasi:
- Di La Guajira, suhunya sekitar 35°C (95.0°F), dengan Hujan Gerimis Padat.
- Di Boyaca, suhu saat ini sekitar 9°C (48.2°F) Hujan Gerimis Sedang.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Kolumbia?
Sebagian besar kota di Kolumbia diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Cfb).
Di manakah tempat terpanas di Kolumbia hari ini?
La Guajira adalah tempat terpanas di Kolumbia saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 35°C atau 95.0°F, diikuti oleh Tolima (34°C/93.2°F), Putumayo (33°C/91.4°F) and Guaina (32°C/89.6°F).
Di manakah tempat terdingin di Kolumbia saat ini?
Boyaca adalah tempat terdingin di Kolumbia saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 9 °C atau 48.2 °F.