Колумбия метеорологична карта
Времето в повечето места в Колумбия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 10.6°C до 36.27°C.
Прогноза за времето за големите градове в Колумбия
Местоположение | Прогноза | Сега | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
---|---|---|---|---|---|---|
Distrito Capital de Bogotá | Лек Дъжд | 17,7° | 7,66° | 18,48° | 30% | |
Вале дел Каука | Лек Дъжд | 19,91° | 11,91° | 19,91° | 100% | |
Атлантико | Лек Дъжд | 32,22° | 24,33° | 32,61° | 100% | |
Антиокия | Умерен Дъжд | 26,06° | 18,97° | 27,39° | 100% | |
Боливар | Силен Дъжд | 29,35° | 20,65° | 29,81° | 100% | |
Мета | Умерен Дъжд | 32,39° | 22,12° | 32,83° | 100% | |
Норте де Сантандер | Лек Дъжд | 26,45° | 19,14° | 26,71° | 62% | |
Гуавиаре | Лек Дъжд | 29,14° | 20,34° | 31,62° | 76% | |
Араука | Лек Дъжд | 31,48° | 23,09° | 32,21° | 96% | |
Нариньо | Неизвестен | 21,96° | 10,36° | 22,15° | 44% | |
Толима | Покрити Облаци | 30,52° | 20,86° | 32,14° | 0% | |
Vaupés | Умерен Дъжд | 32,88° | 21,26° | 32,88° | 100% | |
Ла Гуахира | Силен Дъжд | 30,2° | 23,93° | 31,17° | 100% | |
Чоко | Умерен Дъжд | 30,83° | 22,12° | 30,97° | 100% | |
Сукре | Силен Дъжд | 33,57° | 23,97° | 33,97° | 100% | |
Хуила | Покрити Облаци | 32,57° | 20° | 32,87° | 19% | |
Каука | Лек Дъжд | 23,48° | 10,09° | 23,67° | 93% | |
Бояка | Неизвестен | 10,6° | 5,59° | 12,6° | 0% | |
Кордоба | Умерен Дъжд | 26,9° | 22,93° | 28,08° | 100% | |
Гуаиния | Лек Дъжд | 24,53° | 20,99° | 25,97° | 100% | |
Вичада | Умерен Дъжд | 28,32° | 20,57° | 29,25° | 100% | |
Какета | Лек Дъжд | 29,62° | 20,22° | 31,23° | 98% | |
Путумайо | Лек Дъжд | 35,99° | 19,57° | 36,39° | 100% | |
Касанаре | Лек Дъжд | 30,96° | 22,26° | 32,2° | 100% | |
Сантандер | Лек Дъжд | 26,15° | 20,53° | 27,19° | 100% | |
Магдалена | Лек Дъжд | 31,16° | 23,82° | 31,91° | 100% | |
Амазонас | Умерен Дъжд | 36,27° | 22,18° | 36,54° | 100% | |
Сезар | Лек Дъжд | 32,19° | 23,25° | 32,92° | 100% | |
Сан Андрес и Провиденсия | Умерен Дъжд | 28,86° | 26,38° | 28,86° | 100% | |
Кундинамарка | Неизвестен | 13,64° | 5,88° | 14,86° | 15% | |
Калдас | Лек Дъжд | 16,12° | 6,75° | 16,47° | 46% | |
Quindío | Лек Дъжд | 24,05° | 15,39° | 25,96° | 92% | |
Рисаралда | Умерен Дъжд | 27,06° | 18,27° | 27,1° | 100% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Колумбия?
Към момента времето в големите градове в Колумбия варира:
- В Амазонас температурата е около 36.27°C (97.29°F), с Умерен Дъжд.
- В Бояка текущата температура е около 10.6°C (51.08°F) Неизвестен.
Какъв тип климатична зона е Колумбия?
Повечето градове в Колумбия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cfb).
Къде е най-горещото място в Колумбия днес?
Амазонас е най-горещото място в Колумбия в момента с дневна висока температура, достигаща 36.27°C или 97.29°F, следвана от Путумайо (35.99°C/96.78°F), Сукре (33.57°C/92.43°F) and Vaupés (32.88°C/91.18°F).
Кое е най-студеното място в Колумбия в момента?
Бояка е най-студеното място в Колумбия в момента, като средните температури се движат около 10.6 °C или 51.08 °F.