Колумбия метеорологична карта
Времето в повечето места в Колумбия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 8°C до 31°C.
Прогноза за времето за големите градове в Колумбия
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito Capital de Bogotá | Слаба Буря | 13° | 12° | 16° | 37% | |
| Вале дел Каука | Слаба Буря | 19° | 17° | 22° | 25% | |
| Атлантико | Мъгла | 27° | 24° | 30° | 8% | |
| Антиокия | Слаба Буря | 17° | 15° | 20° | 29% | |
| Боливар | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 25° | 23° | 27° | 31% | |
| Гуавиаре | Леки Дъждове | 25° | 23° | 29° | 21% | |
| Араука | Леки Дъждове | 26° | 23° | 30° | 21% | |
| Толима | Слаба Буря | 21° | 20° | 23° | 33% | |
| Ла Гуахира | Мъгла | 26° | 23° | 30° | 11% | |
| Чоко | Леки Дъждове | 25° | 23° | 28° | 22% | |
| Сукре | Слаба Буря | 27° | 26° | 29° | 26% | |
| Хуила | Слаба Буря | 22° | 20° | 24° | 58% | |
| Каука | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 16° | 14° | 18° | 49% | |
| Бояка | Слаба Буря | 14° | 11° | 17° | 24% | |
| Кордоба | Слаба Буря | 26° | 24° | 29° | 35% | |
| Гуаиния | Слаба Буря | 27° | 24° | 31° | 22% | |
| Вичада | Облачно | 26° | 23° | 30° | 17% | |
| Какета | Слаба Буря | 24° | 22° | 28° | 26% | |
| Путумайо | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 25° | 22° | 28° | 46% | |
| Касанаре | Слаба Буря | 25° | 23° | 29° | 4% | |
| Сантандер | Слаба Буря | 25° | 23° | 27° | 27% | |
| Магдалена | Леки Дъждове | 27° | 24° | 30° | 9% | |
| Амазонас | Слаба Буря | 25° | 23° | 30° | 20% | |
| Норте де Сантандер | Облачно | 13° | 10° | 17° | 15% | |
| Нариньо | Слаба Буря | 15° | 12° | 19° | 53% | |
| Vaupés | Леки Дъждове | 25° | 23° | 29° | 25% | |
| Сан Андрес и Провиденсия | Леки Дъждове | 27° | 26° | 27° | 27% | |
| Сезар | Слаба Буря | 28° | 26° | 31° | 18% | |
| Кундинамарка | Мъгла | 10° | 8° | 13° | 32% | |
| Мета | Леки Дъждове | 25° | 24° | 28° | 29% | |
| Рисаралда | Слаба Буря | 22° | 20° | 24° | 25% | |
| Калдас | Слаба Буря | 16° | 15° | 19° | 48% | |
| Quindío | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 22° | 20° | 25° | 39% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Колумбия?
Към момента времето в големите градове в Колумбия варира:
- В Гуаиния температурата е около 31°C (87.8°F), с Слаба Буря.
- В Кундинамарка текущата температура е около 8°C (46.4°F) Мъгла.
Какъв тип климатична зона е Колумбия?
Повечето градове в Колумбия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cfb).
Къде е най-горещото място в Колумбия днес?
Гуаиния е най-горещото място в Колумбия в момента с дневна висока температура, достигаща 31°C или 87.8°F, следвана от Сезар (31°C/87.8°F), Атлантико (30°C/86.0°F) and Араука (30°C/86.0°F).
Кое е най-студеното място в Колумбия в момента?
Кундинамарка е най-студеното място в Колумбия в момента, като средните температури се движат около 8 °C или 46.4 °F.