Kolumbien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Kolumbien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 10.6°C und 36.27°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Kolumbien
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Distrito Capital de Bogotá | Leichter Regen | 17,7° | 7,66° | 18,48° | 30% | |
Valle del Cauca | Leichter Regen | 19,91° | 11,91° | 19,91° | 100% | |
Atlantico | Leichter Regen | 32,22° | 24,33° | 32,61° | 100% | |
Antioquia | Mäßiger Regen | 26,06° | 18,97° | 27,39° | 100% | |
Bolívar | Starker Regen | 29,35° | 20,65° | 29,81° | 100% | |
Meta | Mäßiger Regen | 32,39° | 22,12° | 32,83° | 100% | |
Norden von Santander | Leichter Regen | 26,45° | 19,14° | 26,71° | 62% | |
Guaviare | Leichter Regen | 29,14° | 20,34° | 31,62° | 76% | |
Arauca | Leichter Regen | 31,48° | 23,09° | 32,21° | 96% | |
Nariño | Bedeckte Wolken | 21,96° | 10,36° | 22,15° | 44% | |
Tolima | Gebrochene Wolken | 30,52° | 20,86° | 32,14° | 0% | |
Vaupés | Mäßiger Regen | 32,88° | 21,26° | 32,88° | 100% | |
La Guajira | Starker Regen | 30,2° | 23,93° | 31,17° | 100% | |
Choco | Mäßiger Regen | 30,83° | 22,12° | 30,97° | 100% | |
Erfolgreich | Starker Regen | 33,57° | 23,97° | 33,97° | 100% | |
Huila | Gebrochene Wolken | 32,57° | 20° | 32,87° | 19% | |
Cauca | Leichter Regen | 23,48° | 10,09° | 23,67° | 93% | |
Boyacá | Bedeckte Wolken | 10,6° | 5,59° | 12,6° | 0% | |
Cordoba | Mäßiger Regen | 26,9° | 22,93° | 28,08° | 100% | |
Guainía | Leichter Regen | 24,53° | 20,99° | 25,97° | 100% | |
Vichada | Mäßiger Regen | 28,32° | 20,57° | 29,25° | 100% | |
Caquetá | Leichter Regen | 29,62° | 20,22° | 31,23° | 98% | |
Putumayo | Leichter Regen | 35,99° | 19,57° | 36,39° | 100% | |
Casanare | Leichter Regen | 30,96° | 22,26° | 32,2° | 100% | |
Santander | Leichter Regen | 26,15° | 20,53° | 27,19° | 100% | |
Magdalena | Leichter Regen | 31,16° | 23,82° | 31,91° | 100% | |
Amazonas | Mäßiger Regen | 36,27° | 22,18° | 36,54° | 100% | |
Cäsar | Leichter Regen | 32,19° | 23,25° | 32,92° | 100% | |
San Andrés und Providencia | Mäßiger Regen | 28,86° | 26,38° | 28,86° | 100% | |
Cundinamarca | Bedeckte Wolken | 13,64° | 5,88° | 14,86° | 15% | |
Caldas | Leichter Regen | 16,12° | 6,75° | 16,47° | 46% | |
Quindio | Leichter Regen | 24,05° | 15,39° | 25,96° | 92% | |
Risaralda | Mäßiger Regen | 27,06° | 18,27° | 27,1° | 100% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Kolumbien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Kolumbien:
- In Amazonas liegt die Temperatur bei etwa 36.27°C (97.29°F), mit Mäßiger Regen.
- In Boyacá beträgt die aktuelle Temperatur etwa 10.6°C (51.08°F) Bedeckte Wolken.
Welche Art von Klimazone ist Kolumbien?
Die meisten Städte in Kolumbien werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Kolumbien am heißesten?
Amazonas ist derzeit der heißeste Ort in Kolumbien mit einer Tageshöchsttemperatur von 36.27°C oder 97.29°F, gefolgt von Putumayo (35.99°C/96.78°F), Erfolgreich (33.57°C/92.43°F) and Vaupés (32.88°C/91.18°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Kolumbien?
Boyacá ist derzeit der kälteste Ort in Kolumbien, mit Durchschnittstemperaturen um 10.6 °C oder 51.08 °F.