Colômbia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Colômbia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 10.6°C a 36.27°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Colômbia
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Distrito Capital de Bogotá | Chuva Leve | 17,7° | 7,66° | 18,48° | 30% | |
Vale do Cauca | Chuva Leve | 19,91° | 11,91° | 19,91° | 100% | |
Atlântico | Chuva Leve | 32,22° | 24,33° | 32,61° | 100% | |
Antioquia | Chuva Moderada | 26,06° | 18,97° | 27,39° | 100% | |
Bolívar | Chuva Intensa | 29,35° | 20,65° | 29,81° | 100% | |
meta | Chuva Moderada | 32,39° | 22,12° | 32,83° | 100% | |
Norte de Santander | Chuva Leve | 26,45° | 19,14° | 26,71° | 62% | |
Guaviaré | Chuva Leve | 29,14° | 20,34° | 31,62° | 76% | |
Arauca | Chuva Leve | 31,48° | 23,09° | 32,21° | 96% | |
Nariño | Nuvens Encobertas | 21,96° | 10,36° | 22,15° | 44% | |
Tolima | Nuvens Quebradas | 30,52° | 20,86° | 32,14° | 0% | |
Vaupés | Chuva Moderada | 32,88° | 21,26° | 32,88° | 100% | |
La Guajira | Chuva Intensa | 30,2° | 23,93° | 31,17° | 100% | |
Chocolate | Chuva Moderada | 30,83° | 22,12° | 30,97° | 100% | |
Sucre | Chuva Intensa | 33,57° | 23,97° | 33,97° | 100% | |
Huíla | Nuvens Quebradas | 32,57° | 20° | 32,87° | 19% | |
Cauca | Chuva Leve | 23,48° | 10,09° | 23,67° | 93% | |
Boyacá | Nuvens Encobertas | 10,6° | 5,59° | 12,6° | 0% | |
Córdoba | Chuva Moderada | 26,9° | 22,93° | 28,08° | 100% | |
Guainía | Chuva Leve | 24,53° | 20,99° | 25,97° | 100% | |
Vichada | Chuva Moderada | 28,32° | 20,57° | 29,25° | 100% | |
Caquetá | Chuva Leve | 29,62° | 20,22° | 31,23° | 98% | |
Putumayo | Chuva Leve | 35,99° | 19,57° | 36,39° | 100% | |
Casanare | Chuva Leve | 30,96° | 22,26° | 32,2° | 100% | |
Santander | Chuva Leve | 26,15° | 20,53° | 27,19° | 100% | |
Madalena | Chuva Leve | 31,16° | 23,82° | 31,91° | 100% | |
Amazonas | Chuva Moderada | 36,27° | 22,18° | 36,54° | 100% | |
César | Chuva Leve | 32,19° | 23,25° | 32,92° | 100% | |
Santo André e Providência | Chuva Moderada | 28,86° | 26,38° | 28,86° | 100% | |
Cundinamarca | Nuvens Encobertas | 13,64° | 5,88° | 14,86° | 15% | |
Caldas | Chuva Leve | 16,12° | 6,75° | 16,47° | 46% | |
Quindío | Chuva Leve | 24,05° | 15,39° | 25,96° | 92% | |
Risaralda | Chuva Moderada | 27,06° | 18,27° | 27,1° | 100% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Colômbia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Colômbia varia:
- Em Amazonas, a temperatura está em torno de 36.27°C (97.29°F), com Chuva Moderada.
- Em Boyacá, a temperatura atual é de cerca de 10.6°C (51.08°F) Nuvens Encobertas.
Que tipo de zona climática é Colômbia?
A maioria das cidades em Colômbia são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfb).
Qual é o lugar mais quente de Colômbia hoje?
Amazonas é o lugar mais quente em Colômbia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 36.27°C ou 97.29°F, seguida por Putumayo (35.99°C/96.78°F), Sucre (33.57°C/92.43°F) and Vaupés (32.88°C/91.18°F).
Qual é o lugar mais frio de Colômbia no momento?
Boyacá é o lugar mais frio de Colômbia no momento, com temperaturas médias em torno de 10.6 °C ou 51.08 °F.