Colômbia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Colômbia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 8°C a 37°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Colômbia
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito Capital de Bogotá | Chuvisco | 15° | 11° | 20° | 40% | |
| Vale do Cauca | Chuvas Moderadas | 20° | 18° | 24° | 78% | |
| Atlântico | Tempestade Com Chuva Leve | 28° | 25° | 32° | 21% | |
| Antioquia | Trovoada Leve | 22° | 19° | 29° | 67% | |
| Bolívar | Chuvas Leves | 28° | 23° | 33° | 33% | |
| Guaviaré | Chuvas Moderadas | 24° | 22° | 29° | 63% | |
| Arauca | Chuvas Moderadas | 25° | 23° | 31° | 46% | |
| Tolima | Chuvisco Moderado | 30° | 23° | 37° | 18% | |
| La Guajira | Nublado | 30° | 27° | 35° | 7% | |
| Chocolate | Chuvas Moderadas | 26° | 24° | 31° | 67% | |
| Sucre | Chuvisco Denso | 28° | 24° | 33° | 37% | |
| Huíla | Chuvisco Moderado | 27° | 23° | 32° | 41% | |
| Cauca | Chuvisco | 20° | 14° | 27° | 18% | |
| Boyacá | Chuvisco Denso | 13° | 11° | 17° | 41% | |
| Córdoba | Trovoada Leve | 27° | 23° | 31° | 38% | |
| Guainía | Chuvas Moderadas | 25° | 23° | 30° | 64% | |
| Vichada | Chuvas Leves | 26° | 23° | 30° | 54% | |
| Caquetá | Chuvas Moderadas | 24° | 22° | 30° | 68% | |
| Putumayo | Chuvisco Moderado | 24° | 22° | 28° | 75% | |
| Casanare | Trovoada Leve | 25° | 23° | 30° | 43% | |
| Santander | Chuvas Leves | 24° | 21° | 28° | 48% | |
| Madalena | Chuvisco | 30° | 26° | 35° | 18% | |
| Amazonas | Chuvas Moderadas | 25° | 22° | 31° | 41% | |
| Norte de Santander | Chuvisco | 20° | 16° | 24° | 23% | |
| Nariño | Chuvisco | 17° | 14° | 24° | 35% | |
| Vaupés | Chuvisco Moderado | 25° | 22° | 28° | 53% | |
| Santo André e Providência | Trovoada Leve | 28° | 27° | 28° | 38% | |
| César | Chuvisco Moderado | 30° | 25° | 34° | 30% | |
| Cundinamarca | Chuvisco | 12° | 8° | 17° | 16% | |
| meta | Chuvisco Denso | 26° | 22° | 31° | 32% | |
| Risaralda | Trovoada Leve | 21° | 19° | 24° | 67% | |
| Caldas | Chuvas Leves | 13° | 10° | 17° | 31% | |
| Quindío | Chuvas Leves | 21° | 18° | 25° | 52% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Colômbia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Colômbia varia:
- Em Tolima, a temperatura está em torno de 37°C (98.6°F), com Chuvisco Moderado.
- Em Cundinamarca, a temperatura atual é de cerca de 8°C (46.4°F) Chuvisco.
Que tipo de zona climática é Colômbia?
A maioria das cidades em Colômbia são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfb).
Qual é o lugar mais quente de Colômbia hoje?
Tolima é o lugar mais quente em Colômbia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 37°C ou 98.6°F, seguida por La Guajira (35°C/95.0°F), Madalena (35°C/95.0°F) and César (34°C/93.2°F).
Qual é o lugar mais frio de Colômbia no momento?
Cundinamarca é o lugar mais frio de Colômbia no momento, com temperaturas médias em torno de 8 °C ou 46.4 °F.