Colômbia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Colômbia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 8°C a 38°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Colômbia
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito Capital de Bogotá | Chuva Leve | 15° | 10° | 21° | 24% | |
| Vale do Cauca | Chuvas Leves | 20° | 19° | 24° | 73% | |
| Atlântico | Trovoada Leve | 29° | 26° | 33° | 14% | |
| Antioquia | Trovoada Leve | 21° | 19° | 25° | 57% | |
| Bolívar | Trovoada Leve | 28° | 23° | 35° | 14% | |
| Guaviaré | Chuvas Moderadas | 24° | 22° | 29° | 66% | |
| Arauca | Chuvas Moderadas | 27° | 24° | 31° | 32% | |
| Tolima | Trovoada Leve | 28° | 24° | 33° | 18% | |
| La Guajira | Parcialmente Nublado | 30° | 27° | 35° | 2% | |
| Chocolate | Trovoada Leve | 26° | 24° | 29° | 78% | |
| Sucre | Trovoada Leve | 29° | 23° | 33° | 37% | |
| Huíla | Chuvisco | 25° | 21° | 30° | 27% | |
| Cauca | Chuvas Leves | 18° | 14° | 26° | 40% | |
| Boyacá | Chuvisco Denso | 14° | 11° | 19° | 33% | |
| Córdoba | Trovoada Leve | 27° | 23° | 32° | 45% | |
| Guainía | Chuvas Moderadas | 25° | 23° | 28° | 62% | |
| Vichada | Chuvas Moderadas | 25° | 23° | 30° | 72% | |
| Caquetá | Trovoada Leve | 24° | 22° | 29° | 67% | |
| Putumayo | Chuvas Moderadas | 24° | 22° | 29° | 77% | |
| Casanare | Trovoada Leve | 27° | 23° | 31° | 38% | |
| Santander | Chuvas Moderadas | 25° | 21° | 29° | 43% | |
| Madalena | Trovoada Leve | 30° | 25° | 35° | 16% | |
| Amazonas | Chuvas Moderadas | 24° | 22° | 30° | 70% | |
| Norte de Santander | Chuvisco | 20° | 16° | 24° | 9% | |
| Nariño | Chuvisco | 17° | 14° | 22° | 25% | |
| Vaupés | Chuvas Leves | 24° | 22° | 28° | 64% | |
| Santo André e Providência | Chuvisco | 27° | 26° | 28° | 23% | |
| César | Trovoada Leve | 32° | 27° | 38° | 16% | |
| Cundinamarca | Chuvisco Moderado | 12° | 8° | 18° | 14% | |
| meta | Chuvas Moderadas | 25° | 22° | 29° | 55% | |
| Risaralda | Chuvas Leves | 21° | 20° | 24° | 56% | |
| Caldas | Chuvisco Moderado | 14° | 10° | 18° | 34% | |
| Quindío | Chuvas Moderadas | 20° | 17° | 25° | 49% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Colômbia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Colômbia varia:
- Em César, a temperatura está em torno de 38°C (100.4°F), com Trovoada Leve.
- Em Cundinamarca, a temperatura atual é de cerca de 8°C (46.4°F) Chuvisco Moderado.
Que tipo de zona climática é Colômbia?
A maioria das cidades em Colômbia são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfb).
Qual é o lugar mais quente de Colômbia hoje?
César é o lugar mais quente em Colômbia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 38°C ou 100.4°F, seguida por Bolívar (35°C/95.0°F), La Guajira (35°C/95.0°F) and Madalena (35°C/95.0°F).
Qual é o lugar mais frio de Colômbia no momento?
Cundinamarca é o lugar mais frio de Colômbia no momento, com temperaturas médias em torno de 8 °C ou 46.4 °F.