哥倫比亞 天氣圖
預計今天哥倫比亞大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 8°C 到 33°C 之間。
哥倫比亞主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波哥大首都區 | 輕微雷暴 | 13° | 11° | 16° | 41% | |
| 考卡山谷 | 輕微雷暴 | 20° | 18° | 21° | 49% | |
| 大西洋號 | 陰天 | 27° | 25° | 32° | 3% | |
| 安蒂奧基亞 | 輕微雷暴 | 21° | 19° | 24° | 73% | |
| 玻利瓦爾 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 27° | 50% | |
| 瓜維亞雷 | 輕微雷暴 | 26° | 23° | 29° | 42% | |
| 阿勞卡 | 陰天 | 29° | 26° | 32° | 6% | |
| 托利馬 | 輕微雷暴 | 23° | 21° | 24° | 67% | |
| 拉瓜希拉 | 小雨陣 | 27° | 24° | 31° | 8% | |
| 喬科 | 輕微雷暴 | 26° | 24° | 30° | 40% | |
| 蘇克雷 | 輕微雷暴 | 28° | 26° | 31° | 61% | |
| 威拉 | 輕微雷暴 | 26° | 24° | 30° | 27% | |
| 考卡 | 輕微雷暴 | 15° | 14° | 17° | 74% | |
| 博亞卡 | 霧 | 14° | 12° | 16° | 37% | |
| 科爾多瓦 | 小雨陣 | 27° | 25° | 30° | 46% | |
| 瓜伊尼亞 | 輕微雷暴 | 28° | 26° | 33° | 27% | |
| 維查達 | 輕微雷暴 | 27° | 25° | 31° | 32% | |
| 卡克塔 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 29° | 38% | |
| 普圖馬約 | 輕微雷暴 | 26° | 23° | 30° | 35% | |
| 卡薩納雷 | 小雨陣 | 28° | 26° | 32° | 11% | |
| 桑坦德銀行 | 輕微雷暴 | 26° | 24° | 28° | 57% | |
| 馬格達萊納 | 陰天 | 28° | 25° | 32° | 9% | |
| 亞馬遜 | 小雨陣 | 26° | 24° | 30° | 34% | |
| 北桑坦德 | 輕微雷暴 | 13° | 12° | 16° | 32% | |
| 納里尼奧 | 輕微雷暴 | 16° | 15° | 19° | 72% | |
| 沃佩斯 | 輕微雷暴 | 26° | 24° | 30° | 42% | |
| 聖安德烈斯和普羅維登西亞 | 小雨陣 | 26° | 25° | 26° | 16% | |
| 塞薩爾 | 輕微雷暴 | 29° | 27° | 32° | 24% | |
| 昆迪納馬卡 | 輕微雷暴 | 11° | 10° | 14° | 48% | |
| 元 | 輕微雷暴 | 27° | 24° | 30° | 46% | |
| 裡薩拉爾達 | 輕微雷暴 | 23° | 21° | 25° | 68% | |
| 卡爾達斯 | 輕微雷暴 | 9° | 8° | 11° | 75% | |
| 金迪奧 | 輕微雷暴 | 24° | 22° | 28° | 60% |
常見問題
哥倫比亞現在的天氣怎麼樣?
截至目前,哥倫比亞主要城市的天氣有所不同:
- 在 瓜伊尼亞,溫度約為 33°C (91.4°F),輕微雷暴。
- 在 卡爾達斯,目前溫度約為 8°C (46.4°F) 輕微雷暴。
哥倫比亞 屬於什麼類型的氣候帶?
哥倫比亞 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cfb)。
今天哥倫比亞最熱的地方在哪裡?
瓜伊尼亞 是 哥倫比亞 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 33°C 或 91.4°F,其次是 大西洋號 (32°C/89.6°F), 阿勞卡 (32°C/89.6°F) and 卡薩納雷 (32°C/89.6°F)。
現在哥倫比亞最冷的地方是哪裡?
卡爾達斯 是目前 哥倫比亞 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 8 °C 或 46.4 °F 左右。