Kolumbija vremenski zemljevid

Vreme na večini lokacij v Kolumbija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 10.6°C do 36.27°C.

Vremenska napoved za večja mesta v Kolumbija

Lokacija Napoved zdaj Min maks Možnost dežja
Distrito Capital de Bogotá Rahli Dež 17,7° 7,66° 18,48° 30%
Valle del Cauca Rahli Dež 19,91° 11,91° 19,91° 100%
Atlántico Rahli Dež 32,22° 24,33° 32,61° 100%
Antioquia Zmeren Dež 26,06° 18,97° 27,39° 100%
Bolivar Močan Dež 29,35° 20,65° 29,81° 100%
Meta Zmeren Dež 32,39° 22,12° 32,83° 100%
Norte de Santander Rahli Dež 26,45° 19,14° 26,71° 62%
Guaviare Rahli Dež 29,14° 20,34° 31,62° 76%
Arauca Rahli Dež 31,48° 23,09° 32,21° 96%
Nariño Oblačno 21,96° 10,36° 22,15° 44%
Tolima Raztrgani Oblaki 30,52° 20,86° 32,14° 0%
Vaupés Zmeren Dež 32,88° 21,26° 32,88° 100%
La Guajira Močan Dež 30,2° 23,93° 31,17° 100%
Chocó Zmeren Dež 30,83° 22,12° 30,97° 100%
Sucre Močan Dež 33,57° 23,97° 33,97° 100%
Huila Raztrgani Oblaki 32,57° 20° 32,87° 19%
Cauca Rahli Dež 23,48° 10,09° 23,67° 93%
Boyacá Oblačno 10,6° 5,59° 12,6° 0%
Córdoba Zmeren Dež 26,9° 22,93° 28,08° 100%
Guainía Rahli Dež 24,53° 20,99° 25,97° 100%
Vichada Zmeren Dež 28,32° 20,57° 29,25° 100%
Caquetá Rahli Dež 29,62° 20,22° 31,23° 98%
Putumayo Rahli Dež 35,99° 19,57° 36,39° 100%
Casanare Rahli Dež 30,96° 22,26° 32,2° 100%
Santander Rahli Dež 26,15° 20,53° 27,19° 100%
Magdalena Rahli Dež 31,16° 23,82° 31,91° 100%
Amazonas Zmeren Dež 36,27° 22,18° 36,54° 100%
Cesar Rahli Dež 32,19° 23,25° 32,92° 100%
San Andrés y Providencia Zmeren Dež 28,86° 26,38° 28,86° 100%
Cundinamarca Oblačno 13,64° 5,88° 14,86° 15%
Caldas Rahli Dež 16,12° 6,75° 16,47° 46%
Quindío Rahli Dež 24,05° 15,39° 25,96° 92%
Risaralda Zmeren Dež 27,06° 18,27° 27,1° 100%

Pogosta vprašanja

Kakšno je trenutno vreme v Kolumbija?

Trenutno se vreme v večjih mestih v Kolumbija spreminja:
- V Amazonas je temperatura okoli 36.27°C (97.29°F), z Zmeren Dež.
- V Boyacá je trenutna temperatura približno 10.6°C (51.08°F) Oblačno.

Katero podnebno območje je Kolumbija?

Večina mest v Kolumbija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cfb).

Kje je danes najbolj vroče mesto v Kolumbija?

Amazonas je trenutno najbolj vroče mesto v Kolumbija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 36.27°C ali 97.29°F, sledi Putumayo (35.99°C/96.78°F), Sucre (33.57°C/92.43°F) and Vaupés (32.88°C/91.18°F).

Kateri kraj v Kolumbija je trenutno najhladnejši?

Boyacá je trenutno najhladnejše mesto v Kolumbija, s povprečnimi temperaturami okoli 10.6 °C ali 51.08 °F.