Kolumbija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Kolumbija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 7°C do 33°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Kolumbija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito Capital de Bogotá | Mokro | 14° | 10° | 19° | 71% | |
| Valle del Cauca | Šibka Nevihta | 19° | 17° | 23° | 75% | |
| Atlántico | Šibka Nevihta | 26° | 25° | 29° | 50% | |
| Antioquia | Zmerni Dež | 20° | 18° | 23° | 88% | |
| Bolivar | Gosta Dež | 25° | 22° | 30° | 44% | |
| Guaviare | Šibki Dež | 24° | 21° | 29° | 58% | |
| Arauca | Šibka Nevihta | 25° | 22° | 29° | 71% | |
| Tolima | Šibki Dež | 27° | 22° | 32° | 44% | |
| La Guajira | Oblačno | 29° | 26° | 33° | 19% | |
| Chocó | Šibka Nevihta | 25° | 22° | 29° | 91% | |
| Sucre | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 26° | 23° | 30° | 66% | |
| Huila | Gosta Dež | 24° | 21° | 28° | 50% | |
| Cauca | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 17° | 13° | 23° | 43% | |
| Boyacá | Mokro | 13° | 10° | 18° | 62% | |
| Córdoba | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 25° | 23° | 29° | 73% | |
| Guainía | Zmerni Dež | 24° | 22° | 27° | 56% | |
| Vichada | Gosta Dež | 25° | 23° | 28° | 50% | |
| Caquetá | Zmerni Dež | 24° | 20° | 28° | 55% | |
| Putumayo | Zmerno Deževje | 24° | 21° | 29° | 36% | |
| Casanare | Šibka Nevihta | 25° | 22° | 29° | 71% | |
| Santander | Šibka Nevihta | 23° | 20° | 25° | 83% | |
| Magdalena | Šibka Nevihta | 26° | 25° | 30° | 35% | |
| Amazonas | Zmerno Deževje | 24° | 21° | 30° | 55% | |
| Norte de Santander | Zmerno Deževje | 18° | 16° | 23° | 25% | |
| Nariño | Mokro | 15° | 12° | 21° | 12% | |
| Vaupés | Zmerni Dež | 24° | 21° | 28° | 43% | |
| San Andrés y Providencia | Šibka Nevihta | 27° | 26° | 27° | 21% | |
| Cesar | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 26° | 24° | 30° | 58% | |
| Cundinamarca | Mokro | 12° | 7° | 17° | 24% | |
| Meta | Zmerni Dež | 25° | 23° | 29° | 67% | |
| Risaralda | Zmerni Dež | 20° | 18° | 22° | 93% | |
| Caldas | Lahko Deževje | 12° | 9° | 16° | 70% | |
| Quindío | Šibka Nevihta | 18° | 16° | 21° | 89% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Kolumbija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Kolumbija spreminja:
- V La Guajira je temperatura okoli 33°C (91.4°F), z Oblačno.
- V Cundinamarca je trenutna temperatura približno 7°C (44.6°F) Mokro.
Katero podnebno območje je Kolumbija?
Večina mest v Kolumbija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cfb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Kolumbija?
La Guajira je trenutno najbolj vroče mesto v Kolumbija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 33°C ali 91.4°F, sledi Tolima (32°C/89.6°F), Bolivar (30°C/86.0°F) and Sucre (30°C/86.0°F).
Kateri kraj v Kolumbija je trenutno najhladnejši?
Cundinamarca je trenutno najhladnejše mesto v Kolumbija, s povprečnimi temperaturami okoli 7 °C ali 44.6 °F.