Colombia weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Colombia vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 8°C tot 38°C.
Weersverwachting voor grote steden in Colombia
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito Hoofdstad de Bogotá | Gemiddelde Motregen | 15° | 11° | 19° | 37% | |
| Valle del Cauca | Lichte Regenbuien | 20° | 18° | 24° | 61% | |
| Atlántico | Bewolkt | 29° | 26° | 34° | 6% | |
| Antioquia | Lichte Onweersbui | 22° | 19° | 26° | 61% | |
| Bolivar | Bewolkt | 29° | 24° | 36° | 1% | |
| Guaviare | Gemiddelde Regenbuien | 24° | 21° | 30° | 51% | |
| Arauca | Lichte Onweersbui | 24° | 22° | 29° | 46% | |
| Tolima | Bewolkt | 29° | 23° | 37° | 15% | |
| La Guajira | Motregen | 30° | 27° | 34° | 25% | |
| Choco | Lichte Onweersbui | 26° | 23° | 32° | 73% | |
| Sucre | Lichte Onweersbui | 29° | 26° | 33° | 14% | |
| Hoeila | Motregen | 24° | 20° | 29° | 39% | |
| Cauca | Motregen | 20° | 16° | 27° | 17% | |
| Boyacá | Gemiddelde Motregen | 13° | 11° | 17° | 37% | |
| Córdoba | Lichte Onweersbui | 28° | 25° | 32° | 28% | |
| Guainía | Gemiddelde Regenbuien | 26° | 22° | 31° | 49% | |
| Vichada | Lichte Regenbuien | 26° | 22° | 32° | 37% | |
| Caqueta | Lichte Onweersbui | 25° | 22° | 30° | 54% | |
| Putumayo | Lichte Regenbuien | 24° | 22° | 30° | 59% | |
| Casanare | Lichte Onweersbui | 25° | 22° | 29° | 44% | |
| Santander | Gemiddelde Regenbuien | 24° | 21° | 27° | 18% | |
| Magdalena | Gemiddelde Motregen | 31° | 27° | 35° | 9% | |
| Amazonas | Lichte Regenbuien | 24° | 22° | 29° | 54% | |
| Norte de Santander | Lichte Regenbuien | 18° | 16° | 22° | 31% | |
| Nariño | Motregen | 17° | 14° | 22° | 30% | |
| Vaupés | Gemiddelde Regenbuien | 24° | 22° | 29° | 55% | |
| San Andrés en Providencia | Lichte Onweersbui | 27° | 26° | 28° | 52% | |
| Cesar | Motregen | 33° | 27° | 38° | 2% | |
| Cundinamarca | Motregen | 11° | 8° | 15° | 13% | |
| Meta | Motregen | 25° | 22° | 30° | 12% | |
| Risaralda | Lichte Onweersbui | 21° | 19° | 25° | 53% | |
| Caldas | Gemiddelde Motregen | 13° | 10° | 17° | 31% | |
| Quindio | Lichte Onweersbui | 20° | 18° | 26° | 56% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Colombia?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Colombia:
- In Cesar ligt de temperatuur rond 38°C (100.4°F), met Motregen.
- In Cundinamarca is de huidige temperatuur ongeveer 8°C (46.4°F) Motregen.
Welk type klimaatzone is Colombia?
De meeste steden in Colombia vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Colombia?
Cesar is momenteel de heetste plaats in Colombia met een dagelijkse hoge temperatuur van 38°C of 100.4°F, gevolgd door Tolima (37°C/98.6°F), Bolivar (36°C/96.8°F) and Magdalena (35°C/95.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Colombia?
Cundinamarca is momenteel de koudste plaats in Colombia, met gemiddelde temperaturen rond de 8 °C of 46.4 °F.