Kolumbia mapa počasia

Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Kolumbia bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 8°C do 37°C.

Predpoveď počasia pre veľké mestá v Kolumbia

Poloha Predpoveď Feel like Min Max Možnosť dažďa
Distrito Capital de Bogotá Mrholenie 15° 11° 20° 40%
Valle del Cauca Mierne Dažde 20° 18° 24° 78%
Atlantiku Búrka S Miernym Dažďom 28° 25° 32° 21%
Antioquia Slabá Búrka 22° 19° 29° 67%
Bolivar Slabé Dažďové Prehánky 28° 23° 33° 33%
Guaviare Mierne Dažde 24° 22° 29° 63%
Arauca Mierne Dažde 25° 23° 31° 46%
Tolima Mierny Mrholenie 30° 23° 37° 18%
La Guajira Zamračené 30° 27° 35° 7%
Chocó Mierne Dažde 26° 24° 31° 67%
Sucre Hustý Mrholenie 28° 24° 33° 37%
Huila Mierny Mrholenie 27° 23° 32° 41%
Cauca Mrholenie 20° 14° 27° 18%
Boyacá Hustý Mrholenie 13° 11° 17° 41%
Córdoba Slabá Búrka 27° 23° 31° 38%
Guainía Mierne Dažde 25° 23° 30° 64%
Vichada Slabé Dažďové Prehánky 26° 23° 30° 54%
Caquetá Mierne Dažde 24° 22° 30° 68%
Putumayo Mierny Mrholenie 24° 22° 28° 75%
Casanare Slabá Búrka 25° 23° 30° 43%
Santander Slabé Dažďové Prehánky 24° 21° 28° 48%
Magdaléna Mrholenie 30° 26° 35° 18%
Amazonas Mierne Dažde 25° 22° 31° 41%
Norte de Santander Mrholenie 20° 16° 24° 23%
Nariño Mrholenie 17° 14° 24° 35%
Vaupés Mierny Mrholenie 25° 22° 28° 53%
San Andrés y Providencia Slabá Búrka 28° 27° 28° 38%
Cesar Mierny Mrholenie 30° 25° 34° 30%
Cundinamarca Mrholenie 12° 17° 16%
Meta Hustý Mrholenie 26° 22° 31° 32%
Risaralda Slabá Búrka 21° 19° 24° 67%
Caldas Slabé Dažďové Prehánky 13° 10° 17° 31%
Quindío Slabé Dažďové Prehánky 21° 18° 25° 52%

Často kladené otázky

Aké je aktuálne počasie v meste Kolumbia?

Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Kolumbia mení:
- V Tolima je teplota okolo 37°C (98.6°F) s Mierny Mrholenie.
- V Cundinamarca je aktuálna teplota približne 8°C (46.4°F) Mrholenie.

Aký typ klimatickej zóny je Kolumbia?

Väčšina miest v Kolumbia je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Cfb).

Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Kolumbia?

Tolima je momentálne najteplejšie miesto v meste Kolumbia s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 37°C alebo 98.6°F, po ktorej nasleduje La Guajira (35°C/95.0°F), Magdaléna (35°C/95.0°F) and Cesar (34°C/93.2°F).

Ktoré miesto v meste Kolumbia je momentálne najchladnejšie?

Cundinamarca je momentálne najchladnejšie miesto v meste Kolumbia, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 8 °C alebo 46.4 °F.