Kolumbia mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Kolumbia bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 10.6°C do 36.27°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Kolumbia
Poloha | Predpoveď | Teraz | Min | Max | Možnosť dažďa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Distrito Capital de Bogotá | Ľahký Dážď | 17,7° | 7,66° | 18,48° | 30% | |
Valle del Cauca | Ľahký Dážď | 19,91° | 11,91° | 19,91° | 100% | |
Atlantiku | Ľahký Dážď | 32,22° | 24,33° | 32,61° | 100% | |
Antioquia | Mierny Dážď | 26,06° | 18,97° | 27,39° | 100% | |
Bolivar | Silný Dážď | 29,35° | 20,65° | 29,81° | 100% | |
Meta | Mierny Dážď | 32,39° | 22,12° | 32,83° | 100% | |
Norte de Santander | Ľahký Dážď | 26,45° | 19,14° | 26,71° | 62% | |
Guaviare | Ľahký Dážď | 29,14° | 20,34° | 31,62° | 76% | |
Arauca | Ľahký Dážď | 31,48° | 23,09° | 32,21° | 96% | |
Nariño | Zatiahnuté | 21,96° | 10,36° | 22,15° | 44% | |
Tolima | Roztrhané Oblaky | 30,52° | 20,86° | 32,14° | 0% | |
Vaupés | Mierny Dážď | 32,88° | 21,26° | 32,88° | 100% | |
La Guajira | Silný Dážď | 30,2° | 23,93° | 31,17° | 100% | |
Chocó | Mierny Dážď | 30,83° | 22,12° | 30,97° | 100% | |
Sucre | Silný Dážď | 33,57° | 23,97° | 33,97° | 100% | |
Huila | Roztrhané Oblaky | 32,57° | 20° | 32,87° | 19% | |
Cauca | Ľahký Dážď | 23,48° | 10,09° | 23,67° | 93% | |
Boyacá | Zatiahnuté | 10,6° | 5,59° | 12,6° | 0% | |
Córdoba | Mierny Dážď | 26,9° | 22,93° | 28,08° | 100% | |
Guainía | Ľahký Dážď | 24,53° | 20,99° | 25,97° | 100% | |
Vichada | Mierny Dážď | 28,32° | 20,57° | 29,25° | 100% | |
Caquetá | Ľahký Dážď | 29,62° | 20,22° | 31,23° | 98% | |
Putumayo | Ľahký Dážď | 35,99° | 19,57° | 36,39° | 100% | |
Casanare | Ľahký Dážď | 30,96° | 22,26° | 32,2° | 100% | |
Santander | Ľahký Dážď | 26,15° | 20,53° | 27,19° | 100% | |
Magdaléna | Ľahký Dážď | 31,16° | 23,82° | 31,91° | 100% | |
Amazonas | Mierny Dážď | 36,27° | 22,18° | 36,54° | 100% | |
Cesar | Ľahký Dážď | 32,19° | 23,25° | 32,92° | 100% | |
San Andrés y Providencia | Mierny Dážď | 28,86° | 26,38° | 28,86° | 100% | |
Cundinamarca | Zatiahnuté | 13,64° | 5,88° | 14,86° | 15% | |
Caldas | Ľahký Dážď | 16,12° | 6,75° | 16,47° | 46% | |
Quindío | Ľahký Dážď | 24,05° | 15,39° | 25,96° | 92% | |
Risaralda | Mierny Dážď | 27,06° | 18,27° | 27,1° | 100% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Kolumbia?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Kolumbia mení:
- V Amazonas je teplota okolo 36.27°C (97.29°F) s Mierny Dážď.
- V Boyacá je aktuálna teplota približne 10.6°C (51.08°F) Zatiahnuté.
Aký typ klimatickej zóny je Kolumbia?
Väčšina miest v Kolumbia je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Kolumbia?
Amazonas je momentálne najteplejšie miesto v meste Kolumbia s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 36.27°C alebo 97.29°F, po ktorej nasleduje Putumayo (35.99°C/96.78°F), Sucre (33.57°C/92.43°F) and Vaupés (32.88°C/91.18°F).
Ktoré miesto v meste Kolumbia je momentálne najchladnejšie?
Boyacá je momentálne najchladnejšie miesto v meste Kolumbia, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 10.6 °C alebo 51.08 °F.