Kolumbia ilmakaart
Ilm on piirkonnas Kolumbia enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 9°C kuni 36°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Kolumbia
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito Capital de Bogotá | Kerged Vihmad | 14° | 12° | 19° | 69% | |
| Valle del Cauca | Nihkedus | 19° | 18° | 23° | 83% | |
| Atlantico | Kerge Äike | 26° | 24° | 29° | 66% | |
| Antioquia | Kerge Äikeseilm | 20° | 19° | 22° | 88% | |
| Bolivar | Kerge Äikeseilm | 25° | 22° | 33° | 74% | |
| Guaviare | Nihkedus | 24° | 22° | 27° | 40% | |
| Arauca | Kerge Äikeseilm | 25° | 23° | 30° | 50% | |
| Tolima | Tihe Uduvihm | 29° | 22° | 35° | 48% | |
| La Guajira | Nihkedus | 30° | 27° | 36° | 37% | |
| Chocó | Vägivaldsed Vihmasajud | 24° | 23° | 25° | 92% | |
| Sucre | Kerge Äikeseilm | 26° | 24° | 29° | 77% | |
| Huila | Kerged Vihmad | 24° | 21° | 28° | 65% | |
| Cauca | Kerge Äikeseilm | 16° | 15° | 24° | 81% | |
| Boyacá | Mõõdukas Uduvihm | 14° | 12° | 17° | 47% | |
| Córdoba | Kerge Äikeseilm | 25° | 24° | 27° | 68% | |
| Guainía | Kerged Vihmad | 25° | 22° | 29° | 51% | |
| Vichada | Kerge Äikeseilm | 25° | 23° | 29° | 56% | |
| Caquetá | Kerged Vihmad | 23° | 22° | 26° | 38% | |
| Putumayo | Mõõdukad Vihmasajud | 23° | 22° | 27° | 31% | |
| Casanare | Kerge Äikeseilm | 25° | 23° | 30° | 61% | |
| Santander | Kerge Äikeseilm | 23° | 21° | 27° | 93% | |
| Magdalena | Kerge Äike | 27° | 25° | 30° | 63% | |
| Amazonas | Tihe Uduvihm | 25° | 22° | 31° | 49% | |
| Põhja de Santander | Mõõdukas Uduvihm | 19° | 17° | 24° | 43% | |
| Nariño | Mõõdukas Uduvihm | 15° | 13° | 17° | 32% | |
| Vaupés | Kerged Vihmad | 23° | 21° | 28° | 59% | |
| San Andrés y Providencia | Kerge Äikeseilm | 26° | 25° | 27° | 82% | |
| Cesar | Kerge Äikeseilm | 28° | 25° | 35° | 81% | |
| Cundinamarca | Mõõdukad Vihmasajud | 12° | 9° | 17° | 41% | |
| Meta | Kerge Äikeseilm | 24° | 23° | 29° | 71% | |
| Risaralda | Mõõdukad Vihmasajud | 19° | 19° | 20° | 96% | |
| Caldas | Mõõdukad Vihmasajud | 13° | 10° | 18° | 70% | |
| Quindío | Kerge Äikeseilm | 18° | 17° | 19° | 98% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Kolumbia?
Praeguse seisuga on riigi Kolumbia suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus La Guajira on temperatuur umbes 36°C (96.8°F) ja Nihkedus.
- Kuus Cundinamarca on praegune temperatuur umbes 9°C (48.2°F) Mõõdukad Vihmasajud.
Mis tüüpi kliimavöönd on Kolumbia?
Enamik linnu riigist Kolumbia on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Cfb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Kolumbia?
La Guajira on praegu piirkonnas Kolumbia kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 36°C või 96.8°F, millele järgneb Tolima (35°C/95.0°F), Cesar (35°C/95.0°F) and Bolivar (33°C/91.4°F).
Mis on praegu piirkonnas Kolumbia kõige külmem koht?
Cundinamarca on praegu piirkonnas Kolumbia kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 9 °C või 48.2 °F ümber.