Kolumbia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Kolumbia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 10.6°C do 36.27°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Kolumbia
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stolica dystryktu Bogota | Lekki Deszcz | 17,7° | 7,66° | 18,48° | 30% | |
Dolina Cauca | Lekki Deszcz | 19,91° | 11,91° | 19,91° | 100% | |
Atlantyk | Lekki Deszcz | 32,22° | 24,33° | 32,61° | 100% | |
Antioquia | Umiarkowany Deszcz | 26,06° | 18,97° | 27,39° | 100% | |
Bolivara | Ulewny Deszcz | 29,35° | 20,65° | 29,81° | 100% | |
Meta | Umiarkowany Deszcz | 32,39° | 22,12° | 32,83° | 100% | |
Norte de Santander | Lekki Deszcz | 26,45° | 19,14° | 26,71° | 62% | |
Guaviare | Lekki Deszcz | 29,14° | 20,34° | 31,62° | 76% | |
Arauca | Lekki Deszcz | 31,48° | 23,09° | 32,21° | 96% | |
Nariño | Pochmurne Niebo | 21,96° | 10,36° | 22,15° | 44% | |
Tolima | Przerywane Chmury | 30,52° | 20,86° | 32,14° | 0% | |
Vaupé | Umiarkowany Deszcz | 32,88° | 21,26° | 32,88° | 100% | |
La Guajira | Ulewny Deszcz | 30,2° | 23,93° | 31,17° | 100% | |
Chocó | Umiarkowany Deszcz | 30,83° | 22,12° | 30,97° | 100% | |
Sucre | Ulewny Deszcz | 33,57° | 23,97° | 33,97° | 100% | |
Huila | Przerywane Chmury | 32,57° | 20° | 32,87° | 19% | |
Cauca | Lekki Deszcz | 23,48° | 10,09° | 23,67° | 93% | |
Boyaca | Pochmurne Niebo | 10,6° | 5,59° | 12,6° | 0% | |
Kordoba | Umiarkowany Deszcz | 26,9° | 22,93° | 28,08° | 100% | |
Gwajnia | Lekki Deszcz | 24,53° | 20,99° | 25,97° | 100% | |
Vichada | Umiarkowany Deszcz | 28,32° | 20,57° | 29,25° | 100% | |
Caqueta | Lekki Deszcz | 29,62° | 20,22° | 31,23° | 98% | |
Putumayo | Lekki Deszcz | 35,99° | 19,57° | 36,39° | 100% | |
Casanare | Lekki Deszcz | 30,96° | 22,26° | 32,2° | 100% | |
Santandera | Lekki Deszcz | 26,15° | 20,53° | 27,19° | 100% | |
Magdalena | Lekki Deszcz | 31,16° | 23,82° | 31,91° | 100% | |
Amazonki | Umiarkowany Deszcz | 36,27° | 22,18° | 36,54° | 100% | |
Cesar | Lekki Deszcz | 32,19° | 23,25° | 32,92° | 100% | |
San Andrés i Providencia | Umiarkowany Deszcz | 28,86° | 26,38° | 28,86° | 100% | |
Cundinamarca | Pochmurne Niebo | 13,64° | 5,88° | 14,86° | 15% | |
Caldas | Lekki Deszcz | 16,12° | 6,75° | 16,47° | 46% | |
Quindio | Lekki Deszcz | 24,05° | 15,39° | 25,96° | 92% | |
Risaralda | Umiarkowany Deszcz | 27,06° | 18,27° | 27,1° | 100% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Kolumbia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Kolumbia jest zróżnicowana:
- W Amazonki temperatura wynosi około 36.27°C (97.29°F), a Umiarkowany Deszcz.
- W Boyaca aktualna temperatura wynosi około 10.6°C (51.08°F) Pochmurne Niebo.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Kolumbia?
Większość miast w Kolumbia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Kolumbia?
Amazonki to obecnie najcieplejsze miejsce w Kolumbia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 36.27°C lub 97.29°F, a następnie Putumayo (35.99°C/96.78°F), Sucre (33.57°C/92.43°F) and Vaupé (32.88°C/91.18°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Kolumbia?
Boyaca to obecnie najzimniejsze miejsce w Kolumbia, a średnie temperatury oscylują wokół 10.6 °C lub 51.08 °F.