Колумбія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Колумбія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 10.6°C до 36.27°C.
Прогноз погоди для великих міст у Колумбія
Розташування | Прогноз | Зараз | Хв | Макс | Можливий дощ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Столиця округу Богота | Легкий Дощ | 17,7° | 7,66° | 18,48° | 30% | |
Валье-дель-Каука | Легкий Дощ | 19,91° | 11,91° | 19,91° | 100% | |
Атлантіко | Легкий Дощ | 32,22° | 24,33° | 32,61° | 100% | |
Антіокія | Помірний Дощ | 26,06° | 18,97° | 27,39° | 100% | |
Болівар | Сильний Дощ | 29,35° | 20,65° | 29,81° | 100% | |
Мета | Помірний Дощ | 32,39° | 22,12° | 32,83° | 100% | |
Норте де Сантандер | Легкий Дощ | 26,45° | 19,14° | 26,71° | 62% | |
Гуавіаре | Легкий Дощ | 29,14° | 20,34° | 31,62° | 76% | |
Араука | Легкий Дощ | 31,48° | 23,09° | 32,21° | 96% | |
Наріньо | Хмарно | 21,96° | 10,36° | 22,15° | 44% | |
Толіма | Рвані Хмари | 30,52° | 20,86° | 32,14° | 0% | |
Vaupés | Помірний Дощ | 32,88° | 21,26° | 32,88° | 100% | |
Ла Гуахіра | Сильний Дощ | 30,2° | 23,93° | 31,17° | 100% | |
Чоко | Помірний Дощ | 30,83° | 22,12° | 30,97° | 100% | |
Сукре | Сильний Дощ | 33,57° | 23,97° | 33,97° | 100% | |
Уіла | Рвані Хмари | 32,57° | 20° | 32,87° | 19% | |
Каука | Легкий Дощ | 23,48° | 10,09° | 23,67° | 93% | |
Бояка | Хмарно | 10,6° | 5,59° | 12,6° | 0% | |
Кордова | Помірний Дощ | 26,9° | 22,93° | 28,08° | 100% | |
Guainía | Легкий Дощ | 24,53° | 20,99° | 25,97° | 100% | |
Вічада | Помірний Дощ | 28,32° | 20,57° | 29,25° | 100% | |
Какета | Легкий Дощ | 29,62° | 20,22° | 31,23° | 98% | |
Путумайо | Легкий Дощ | 35,99° | 19,57° | 36,39° | 100% | |
Касанаре | Легкий Дощ | 30,96° | 22,26° | 32,2° | 100% | |
Сантандер | Легкий Дощ | 26,15° | 20,53° | 27,19° | 100% | |
Магдалина | Легкий Дощ | 31,16° | 23,82° | 31,91° | 100% | |
Амазонас | Помірний Дощ | 36,27° | 22,18° | 36,54° | 100% | |
Сезар | Легкий Дощ | 32,19° | 23,25° | 32,92° | 100% | |
Сан-Андрес-і-Провіденсія | Помірний Дощ | 28,86° | 26,38° | 28,86° | 100% | |
Кундінамарка | Хмарно | 13,64° | 5,88° | 14,86° | 15% | |
Кальдас | Легкий Дощ | 16,12° | 6,75° | 16,47° | 46% | |
Quindío | Легкий Дощ | 24,05° | 15,39° | 25,96° | 92% | |
Рисаральда | Помірний Дощ | 27,06° | 18,27° | 27,1° | 100% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Колумбія?
На даний момент погода у великих містах Колумбія змінюється:
- У Амазонас температура становить близько 36.27°C (97.29°F), а Помірний Дощ.
- У Бояка поточна температура приблизно 10.6°C (51.08°F) Хмарно.
Який тип кліматичного поясу Колумбія?
Більшість міст у Колумбія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Cfb).
Де сьогодні найспекотніше місце в Колумбія?
Амазонас зараз є найспекотнішим місцем у Колумбія, найвища денна температура сягає 36.27°C або 97.29°F, потім Путумайо (35.99°C/96.78°F), Сукре (33.57°C/92.43°F) and Vaupés (32.88°C/91.18°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Колумбія?
Бояка зараз найхолодніше місце в Колумбія, середня температура коливається близько 10.6 °C або 51.08 °F.