Колумбія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Колумбія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 5°C до 34°C.
Прогноз погоди для великих міст у Колумбія
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Столиця округу Богота | Невеликі Дощі | 12° | 9° | 16° | 35% | |
| Валье-дель-Каука | Слабка Гроза | 19° | 17° | 22° | 13% | |
| Атлантіко | Невеликі Дощі | 25° | 24° | 27° | 25% | |
| Антіокія | Невеликі Дощі | 20° | 18° | 23° | 24% | |
| Болівар | Слабка Гроза | 24° | 22° | 26° | 42% | |
| Гуавіаре | Хмарно | 27° | 23° | 32° | 5% | |
| Араука | Хмарно | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| Толіма | Невеликі Дощі | 22° | 20° | 24° | 23% | |
| Ла Гуахіра | Невеликі Дощі | 26° | 24° | 29° | 49% | |
| Чоко | Слабка Гроза | 25° | 22° | 29° | 30% | |
| Сукре | Слабка Гроза | 26° | 25° | 28° | 47% | |
| Уіла | Слабка Гроза | 25° | 22° | 28° | 35% | |
| Каука | Слабка Гроза | 14° | 12° | 18° | 33% | |
| Бояка | Невеликі Дощі | 13° | 10° | 17° | 22% | |
| Кордова | Слабка Гроза | 26° | 24° | 28° | 33% | |
| Guainía | Туман | 28° | 24° | 32° | 10% | |
| Вічада | Туман | 27° | 23° | 31° | 5% | |
| Какета | Хмарно | 27° | 23° | 31° | 7% | |
| Путумайо | Слабка Гроза | 26° | 23° | 30° | 24% | |
| Касанаре | Хмарно | 28° | 25° | 33° | 0% | |
| Сантандер | Невеликі Дощі | 25° | 23° | 27° | 26% | |
| Магдалина | Невеликі Дощі | 26° | 25° | 28° | 31% | |
| Амазонас | Слабка Гроза | 26° | 23° | 30° | 33% | |
| Норте де Сантандер | Хмарно | 12° | 10° | 16° | 12% | |
| Наріньо | Слабка Гроза | 16° | 13° | 19° | 31% | |
| Vaupés | Слабка Гроза | 26° | 22° | 30° | 22% | |
| Сан-Андрес-і-Провіденсія | Хмарно | 25° | 24° | 26° | 1% | |
| Сезар | Слабка Гроза | 27° | 25° | 29° | 47% | |
| Кундінамарка | Слабка Гроза | 10° | 8° | 14° | 36% | |
| Мета | Хмарно | 29° | 26° | 32° | 0% | |
| Рисаральда | Невеликі Дощі | 22° | 20° | 24° | 35% | |
| Кальдас | Туман | 8° | 5° | 13° | 19% | |
| Quindío | Слабка Гроза | 24° | 21° | 28° | 27% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Колумбія?
На даний момент погода у великих містах Колумбія змінюється:
- У Араука температура становить близько 34°C (93.2°F), а Хмарно.
- У Кальдас поточна температура приблизно 5°C (41.0°F) Туман.
Який тип кліматичного поясу Колумбія?
Більшість міст у Колумбія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Cfb).
Де сьогодні найспекотніше місце в Колумбія?
Араука зараз є найспекотнішим місцем у Колумбія, найвища денна температура сягає 34°C або 93.2°F, потім Касанаре (33°C/91.4°F), Гуавіаре (32°C/89.6°F) and Guainía (32°C/89.6°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Колумбія?
Кальдас зараз найхолодніше місце в Колумбія, середня температура коливається близько 5 °C або 41.0 °F.