Колумбія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Колумбія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 8°C до 34°C.
Прогноз погоди для великих міст у Колумбія
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Столиця округу Богота | Невеликі Дощі | 15° | 9° | 23° | 37% | |
| Валье-дель-Каука | Помірні Дощі | 20° | 18° | 24° | 62% | |
| Атлантіко | Слабка Гроза | 28° | 26° | 32° | 24% | |
| Антіокія | Слабка Гроза | 22° | 19° | 27° | 68% | |
| Болівар | Помірний Дощ | 27° | 23° | 34° | 26% | |
| Гуавіаре | Помірний Дощ | 27° | 23° | 33° | 18% | |
| Араука | Помірний Дощ | 27° | 25° | 31° | 45% | |
| Толіма | Моросить | 28° | 24° | 33° | 12% | |
| Ла Гуахіра | Хмарно | 29° | 27° | 32° | 7% | |
| Чоко | Слабка Гроза | 26° | 23° | 34° | 51% | |
| Сукре | Слабка Гроза | 28° | 25° | 33° | 28% | |
| Уіла | Хмарно | 26° | 21° | 31° | 8% | |
| Каука | Помірні Дощі | 18° | 16° | 26° | 44% | |
| Бояка | Помірний Дощ | 15° | 9° | 20° | 43% | |
| Кордова | Слабка Гроза | 27° | 24° | 32° | 40% | |
| Guainía | Моросить | 28° | 24° | 33° | 23% | |
| Вічада | Слабка Гроза | 28° | 25° | 33° | 33% | |
| Какета | Моросить | 27° | 23° | 33° | 13% | |
| Путумайо | Моросить | 28° | 23° | 34° | 3% | |
| Касанаре | Густий Дощ | 27° | 23° | 31° | 43% | |
| Сантандер | Слабка Гроза | 24° | 21° | 29° | 35% | |
| Магдалина | Помірний Дощ | 28° | 24° | 32° | 21% | |
| Амазонас | Помірний Дощ | 28° | 23° | 34° | 19% | |
| Норте де Сантандер | Густий Дощ | 20° | 17° | 26° | 30% | |
| Наріньо | Слабка Гроза | 15° | 12° | 19° | 34% | |
| Vaupés | Густий Дощ | 27° | 23° | 33° | 22% | |
| Сан-Андрес-і-Провіденсія | Слабка Гроза | 28° | 27° | 28° | 37% | |
| Сезар | Невеликі Дощі | 29° | 25° | 34° | 25% | |
| Кундінамарка | Моросить | 13° | 8° | 21° | 27% | |
| Мета | Помірний Дощ | 26° | 23° | 31° | 21% | |
| Рисаральда | Слабка Гроза | 21° | 19° | 25° | 55% | |
| Кальдас | Помірний Дощ | 14° | 10° | 19° | 21% | |
| Quindío | Слабка Гроза | 20° | 18° | 25° | 42% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Колумбія?
На даний момент погода у великих містах Колумбія змінюється:
- У Болівар температура становить близько 34°C (93.2°F), а Помірний Дощ.
- У Кундінамарка поточна температура приблизно 8°C (46.4°F) Моросить.
Який тип кліматичного поясу Колумбія?
Більшість міст у Колумбія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Cfb).
Де сьогодні найспекотніше місце в Колумбія?
Болівар зараз є найспекотнішим місцем у Колумбія, найвища денна температура сягає 34°C або 93.2°F, потім Чоко (34°C/93.2°F), Путумайо (34°C/93.2°F) and Амазонас (34°C/93.2°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Колумбія?
Кундінамарка зараз найхолодніше місце в Колумбія, середня температура коливається близько 8 °C або 46.4 °F.