Colombia værkart
Været de fleste steder i Colombia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 10.6°C til 36.27°C.
Værvarsel for større byer i Colombia
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Distrito Capital de Bogotá | 17.7° | 7.66° | 18.48° | 30% | ||
Valle del Cauca | 19.91° | 11.91° | 19.91° | 100% | ||
Atlantico | 32.22° | 24.33° | 32.61° | 100% | ||
Antioquia | 26.06° | 18.97° | 27.39° | 100% | ||
Bolivar | 29.35° | 20.65° | 29.81° | 100% | ||
Meta | 32.39° | 22.12° | 32.83° | 100% | ||
Norte de Santander | 26.45° | 19.14° | 26.71° | 62% | ||
Guaviare | 29.14° | 20.34° | 31.62° | 76% | ||
Arauca | 31.48° | 23.09° | 32.21° | 96% | ||
Nariño | 21.96° | 10.36° | 22.15° | 44% | ||
Tolima | 30.52° | 20.86° | 32.14° | 0% | ||
Vaupés | 32.88° | 21.26° | 32.88° | 100% | ||
La Guajira | 30.2° | 23.93° | 31.17° | 100% | ||
Chocó | 30.83° | 22.12° | 30.97° | 100% | ||
Sucre | 33.57° | 23.97° | 33.97° | 100% | ||
Huila | 32.57° | 20° | 32.87° | 19% | ||
Cauca | 23.48° | 10.09° | 23.67° | 93% | ||
Boyacá | 10.6° | 5.59° | 12.6° | 0% | ||
Córdoba | 26.9° | 22.93° | 28.08° | 100% | ||
Guainía | 24.53° | 20.99° | 25.97° | 100% | ||
Vichada | 28.32° | 20.57° | 29.25° | 100% | ||
Caquetá | 29.62° | 20.22° | 31.23° | 98% | ||
Putumayo | 35.99° | 19.57° | 36.39° | 100% | ||
Casanare | 30.96° | 22.26° | 32.2° | 100% | ||
Santander | 26.15° | 20.53° | 27.19° | 100% | ||
Magdalena | 31.16° | 23.82° | 31.91° | 100% | ||
Amazonas | 36.27° | 22.18° | 36.54° | 100% | ||
Cesar | 32.19° | 23.25° | 32.92° | 100% | ||
San Andrés y Providencia | 28.86° | 26.38° | 28.86° | 100% | ||
Cundinamarca | 13.64° | 5.88° | 14.86° | 15% | ||
Caldas | 16.12° | 6.75° | 16.47° | 46% | ||
Quindío | 24.05° | 15.39° | 25.96° | 92% | ||
Risaralda | 27.06° | 18.27° | 27.1° | 100% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Colombia?
Per nå varierer været i større byer i Colombia:
- I Amazonas er temperaturen rundt 36.27°C (97.29°F), med .
- I Boyacá er den gjeldende temperaturen omtrent 10.6°C (51.08°F) .
Hva slags klimasone er Colombia?
De fleste byer i Colombia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste stedet i Colombia i dag?
Amazonas er det varmeste stedet i Colombia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 36.27°C eller 97.29°F, etterfulgt av Putumayo (35.99°C/96.78°F), Sucre (33.57°C/92.43°F) and Vaupés (32.88°C/91.18°F).
Hva er det kaldeste stedet i Colombia akkurat nå?
Boyacá er det kaldeste stedet i Colombia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 10.6 °C eller 51.08 °F.