Colombia bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Colombia sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 7°C đến 33°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Colombia
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quận Thủ đô Bogotá | Mưa Phùn | 14° | 10° | 19° | 71% | |
| Thung lũng Cauca | Dông Bão Nhẹ | 19° | 17° | 23° | 75% | |
| Atlantico | Dông Bão Nhẹ | 26° | 25° | 29° | 50% | |
| đồ cổ | Mưa Rào Vừa Phải | 20° | 18° | 23° | 88% | |
| bolivar | Mưa Phùn Dày | 25° | 22° | 30° | 44% | |
| Ổi | Mưa Rào Nhẹ | 24° | 21° | 29° | 58% | |
| Arauca | Dông Bão Nhẹ | 25° | 22° | 29° | 71% | |
| Tolima | Mưa Rào Nhẹ | 27° | 22° | 32° | 44% | |
| La Guajira | Có Mây | 29° | 26° | 33° | 19% | |
| sô-cô-la | Dông Bão Nhẹ | 25° | 22° | 29° | 91% | |
| Sucre | Dông Bão Nhẹ | 26° | 23° | 30° | 66% | |
| Huila | Mưa Phùn Dày | 24° | 21° | 28° | 50% | |
| Cauca | Dông Bão Nhẹ | 17° | 13° | 23° | 43% | |
| Boyacá | Mưa Phùn | 13° | 10° | 18° | 62% | |
| Córdoba | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 29° | 73% | |
| Guainía | Mưa Rào Vừa Phải | 24° | 22° | 27° | 56% | |
| Vichada | Mưa Phùn Dày | 25° | 23° | 28° | 50% | |
| caquetá | Mưa Rào Vừa Phải | 24° | 20° | 28° | 55% | |
| Putumayo | Mưa Phùn Vừa Phải | 24° | 21° | 29° | 36% | |
| Casanare | Dông Bão Nhẹ | 25° | 22° | 29° | 71% | |
| Santander | Dông Bão Nhẹ | 23° | 20° | 25° | 83% | |
| Magdalena | Dông Bão Nhẹ | 26° | 25° | 30° | 35% | |
| Amazonas | Mưa Phùn Vừa Phải | 24° | 21° | 30° | 55% | |
| Bắc de Santander | Mưa Phùn Vừa Phải | 18° | 16° | 23° | 25% | |
| Nariño | Mưa Phùn | 15° | 12° | 21° | 12% | |
| Vaupés | Mưa Rào Vừa Phải | 24° | 21° | 28° | 43% | |
| San Andrés và Providencia | Dông Bão Nhẹ | 27° | 26° | 27° | 21% | |
| César | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 30° | 58% | |
| Cundinamarca | Mưa Phùn | 12° | 7° | 17° | 24% | |
| Meta | Mưa Rào Vừa Phải | 25° | 23° | 29° | 67% | |
| Risaralda | Mưa Rào Vừa Phải | 20° | 18° | 22° | 93% | |
| Caldas | Mưa Nhẹ | 12° | 9° | 16° | 70% | |
| Quindío | Dông Bão Nhẹ | 18° | 16° | 21° | 89% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Colombia thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Colombia đang thay đổi:
- Ở La Guajira, nhiệt độ vào khoảng 33°C (91.4°F), với Có Mây.
- Ở Cundinamarca, nhiệt độ hiện tại là khoảng 7°C (44.6°F) Mưa Phùn.
Colombia thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Colombia đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cfb).
Nơi nào nóng nhất ở Colombia hôm nay?
La Guajira hiện là địa điểm nóng nhất ở Colombia với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 33°C hoặc 91.4°F, tiếp theo là Tolima (32°C/89.6°F), bolivar (30°C/86.0°F) and Sucre (30°C/86.0°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Colombia?
Cundinamarca hiện là nơi lạnh nhất ở Colombia, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 7 °C hoặc 44.6 °F.