Colombia bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Colombia sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 10.6°C đến 36.27°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Colombia
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Quận Thủ đô Bogotá | Mưa Nhẹ | 17,7° | 7,66° | 18,48° | 30% | |
Thung lũng Cauca | Mưa Nhẹ | 19,91° | 11,91° | 19,91° | 100% | |
Atlantico | Mưa Nhẹ | 32,22° | 24,33° | 32,61° | 100% | |
đồ cổ | Mưa Vừa | 26,06° | 18,97° | 27,39° | 100% | |
bolivar | Mưa To | 29,35° | 20,65° | 29,81° | 100% | |
Meta | Mưa Vừa | 32,39° | 22,12° | 32,83° | 100% | |
Bắc de Santander | Mưa Nhẹ | 26,45° | 19,14° | 26,71° | 62% | |
Ổi | Mưa Nhẹ | 29,14° | 20,34° | 31,62° | 76% | |
Arauca | Mưa Nhẹ | 31,48° | 23,09° | 32,21° | 96% | |
Nariño | Mây Mù | 21,96° | 10,36° | 22,15° | 44% | |
Tolima | Mây Vỡ | 30,52° | 20,86° | 32,14° | 0% | |
Vaupés | Mưa Vừa | 32,88° | 21,26° | 32,88° | 100% | |
La Guajira | Mưa To | 30,2° | 23,93° | 31,17° | 100% | |
sô-cô-la | Mưa Vừa | 30,83° | 22,12° | 30,97° | 100% | |
Sucre | Mưa To | 33,57° | 23,97° | 33,97° | 100% | |
Huila | Mây Vỡ | 32,57° | 20° | 32,87° | 19% | |
Cauca | Mưa Nhẹ | 23,48° | 10,09° | 23,67° | 93% | |
Boyacá | Mây Mù | 10,6° | 5,59° | 12,6° | 0% | |
Córdoba | Mưa Vừa | 26,9° | 22,93° | 28,08° | 100% | |
Guainía | Mưa Nhẹ | 24,53° | 20,99° | 25,97° | 100% | |
Vichada | Mưa Vừa | 28,32° | 20,57° | 29,25° | 100% | |
caquetá | Mưa Nhẹ | 29,62° | 20,22° | 31,23° | 98% | |
Putumayo | Mưa Nhẹ | 35,99° | 19,57° | 36,39° | 100% | |
Casanare | Mưa Nhẹ | 30,96° | 22,26° | 32,2° | 100% | |
Santander | Mưa Nhẹ | 26,15° | 20,53° | 27,19° | 100% | |
Magdalena | Mưa Nhẹ | 31,16° | 23,82° | 31,91° | 100% | |
Amazonas | Mưa Vừa | 36,27° | 22,18° | 36,54° | 100% | |
César | Mưa Nhẹ | 32,19° | 23,25° | 32,92° | 100% | |
San Andrés và Providencia | Mưa Vừa | 28,86° | 26,38° | 28,86° | 100% | |
Cundinamarca | Mây Mù | 13,64° | 5,88° | 14,86° | 15% | |
Caldas | Mưa Nhẹ | 16,12° | 6,75° | 16,47° | 46% | |
Quindío | Mưa Nhẹ | 24,05° | 15,39° | 25,96° | 92% | |
Risaralda | Mưa Vừa | 27,06° | 18,27° | 27,1° | 100% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Colombia thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Colombia đang thay đổi:
- Ở Amazonas, nhiệt độ vào khoảng 36.27°C (97.29°F), với Mưa Vừa.
- Ở Boyacá, nhiệt độ hiện tại là khoảng 10.6°C (51.08°F) Mây Mù.
Colombia thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Colombia đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cfb).
Nơi nào nóng nhất ở Colombia hôm nay?
Amazonas hiện là địa điểm nóng nhất ở Colombia với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 36.27°C hoặc 97.29°F, tiếp theo là Putumayo (35.99°C/96.78°F), Sucre (33.57°C/92.43°F) and Vaupés (32.88°C/91.18°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Colombia?
Boyacá hiện là nơi lạnh nhất ở Colombia, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 10.6 °C hoặc 51.08 °F.