Colombia bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Colombia sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 7°C đến 39°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Colombia
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quận Thủ đô Bogotá | Mưa Phùn Vừa Phải | 15° | 11° | 19° | 45% | |
| Thung lũng Cauca | Mưa Rào Nhẹ | 20° | 18° | 24° | 77% | |
| Atlantico | Dông Bão Nhẹ | 29° | 27° | 33° | 18% | |
| đồ cổ | Dông Bão Nhẹ | 21° | 19° | 26° | 58% | |
| bolivar | Mưa Phùn | 29° | 25° | 37° | 17% | |
| Ổi | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 31° | 50% | |
| Arauca | Mưa Rào Nhẹ | 25° | 23° | 28° | 60% | |
| Tolima | Có Mây | 32° | 27° | 39° | 8% | |
| La Guajira | Mưa Phùn Vừa Phải | 30° | 27° | 34° | 22% | |
| sô-cô-la | Mưa Rào Nhẹ | 26° | 24° | 30° | 77% | |
| Sucre | Dông Bão Nhẹ | 29° | 26° | 32° | 34% | |
| Huila | Có Mây | 30° | 24° | 36° | 24% | |
| Cauca | Mưa Phùn Vừa Phải | 20° | 14° | 29° | 23% | |
| Boyacá | Mưa Phùn Vừa Phải | 13° | 11° | 16° | 33% | |
| Córdoba | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 31° | 50% | |
| Guainía | Mưa Rào Nhẹ | 26° | 23° | 31° | 51% | |
| Vichada | Mưa Rào Nhẹ | 26° | 24° | 29° | 68% | |
| caquetá | Mưa Rào Vừa Phải | 25° | 23° | 30° | 52% | |
| Putumayo | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 30° | 55% | |
| Casanare | Mưa Rào Vừa Phải | 25° | 23° | 28° | 41% | |
| Santander | Mưa Rào Nhẹ | 24° | 23° | 27° | 38% | |
| Magdalena | Dông Bão Nhẹ | 31° | 28° | 38° | 19% | |
| Amazonas | Mưa Rào Vừa Phải | 25° | 23° | 31° | 64% | |
| Bắc de Santander | Mưa Rào Nhẹ | 19° | 16° | 21° | 20% | |
| Nariño | Mưa Phùn | 18° | 13° | 24° | 14% | |
| Vaupés | Mưa Rào Nhẹ | 25° | 23° | 31° | 59% | |
| San Andrés và Providencia | Dông Bão Nhẹ | 28° | 26° | 28° | 43% | |
| César | Mưa Phùn | 33° | 28° | 38° | 8% | |
| Cundinamarca | Mưa Rào Nhẹ | 11° | 7° | 15° | 27% | |
| Meta | Dông Bão Nhẹ | 24° | 22° | 27° | 60% | |
| Risaralda | Dông Bão Nhẹ | 21° | 20° | 23° | 72% | |
| Caldas | Mưa Phùn Dày | 13° | 9° | 17° | 26% | |
| Quindío | Mưa Rào Vừa Phải | 20° | 17° | 24° | 69% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Colombia thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Colombia đang thay đổi:
- Ở Tolima, nhiệt độ vào khoảng 39°C (102.2°F), với Có Mây.
- Ở Cundinamarca, nhiệt độ hiện tại là khoảng 7°C (44.6°F) Mưa Rào Nhẹ.
Colombia thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Colombia đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cfb).
Nơi nào nóng nhất ở Colombia hôm nay?
Tolima hiện là địa điểm nóng nhất ở Colombia với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 39°C hoặc 102.2°F, tiếp theo là Magdalena (38°C/100.4°F), César (38°C/100.4°F) and bolivar (37°C/98.6°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Colombia?
Cundinamarca hiện là nơi lạnh nhất ở Colombia, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 7 °C hoặc 44.6 °F.