Colombia időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Colombia területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 10.6°C és 36.27°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Colombia nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Distrito Capital de Bogotá | Könnyű Eső | 17,7° | 7,66° | 18,48° | 30% | |
Valle del Cauca | Könnyű Eső | 19,91° | 11,91° | 19,91° | 100% | |
Atlantico | Könnyű Eső | 32,22° | 24,33° | 32,61° | 100% | |
Antioquia | Mérsékelt Eső | 26,06° | 18,97° | 27,39° | 100% | |
Bolivar | Erős Eső | 29,35° | 20,65° | 29,81° | 100% | |
Meta | Mérsékelt Eső | 32,39° | 22,12° | 32,83° | 100% | |
Norte de Santander | Könnyű Eső | 26,45° | 19,14° | 26,71° | 62% | |
Guaviare | Könnyű Eső | 29,14° | 20,34° | 31,62° | 76% | |
Arauca | Könnyű Eső | 31,48° | 23,09° | 32,21° | 96% | |
Nariño | Borult | 21,96° | 10,36° | 22,15° | 44% | |
Tolima | Szakadozott Felhők | 30,52° | 20,86° | 32,14° | 0% | |
Vaupés | Mérsékelt Eső | 32,88° | 21,26° | 32,88° | 100% | |
La Guajira | Erős Eső | 30,2° | 23,93° | 31,17° | 100% | |
Chocó | Mérsékelt Eső | 30,83° | 22,12° | 30,97° | 100% | |
Sucre | Erős Eső | 33,57° | 23,97° | 33,97° | 100% | |
Huila | Szakadozott Felhők | 32,57° | 20° | 32,87° | 19% | |
Cauca | Könnyű Eső | 23,48° | 10,09° | 23,67° | 93% | |
Boyacá | Borult | 10,6° | 5,59° | 12,6° | 0% | |
Córdoba | Mérsékelt Eső | 26,9° | 22,93° | 28,08° | 100% | |
Guainía | Könnyű Eső | 24,53° | 20,99° | 25,97° | 100% | |
Vichada | Mérsékelt Eső | 28,32° | 20,57° | 29,25° | 100% | |
Caquetá | Könnyű Eső | 29,62° | 20,22° | 31,23° | 98% | |
Putumayo | Könnyű Eső | 35,99° | 19,57° | 36,39° | 100% | |
Casanare | Könnyű Eső | 30,96° | 22,26° | 32,2° | 100% | |
Santander | Könnyű Eső | 26,15° | 20,53° | 27,19° | 100% | |
Magdalena | Könnyű Eső | 31,16° | 23,82° | 31,91° | 100% | |
Amazonas | Mérsékelt Eső | 36,27° | 22,18° | 36,54° | 100% | |
Cesar | Könnyű Eső | 32,19° | 23,25° | 32,92° | 100% | |
San Andrés y Providencia | Mérsékelt Eső | 28,86° | 26,38° | 28,86° | 100% | |
Cundinamarca | Borult | 13,64° | 5,88° | 14,86° | 15% | |
Caldas | Könnyű Eső | 16,12° | 6,75° | 16,47° | 46% | |
Quindío | Könnyű Eső | 24,05° | 15,39° | 25,96° | 92% | |
Risaralda | Mérsékelt Eső | 27,06° | 18,27° | 27,1° | 100% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Colombia?
Jelenleg Colombia nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Amazonas hónapban a hőmérséklet 36.27°C (97.29°F) körül van, Mérsékelt Eső mellett.
- Boyacá hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 10.6°C (51.08°F) Borult.
Milyen típusú éghajlati övezet a Colombia?
A legtöbb Colombia város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Cfb) tartozik.
Hol van ma Colombia legmelegebb helye?
Amazonas a legmelegebb hely jelenleg Colombia területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 36.27°C-ot vagy 97.29°F-ot, ezt követi a Putumayo (35.99°C/96.78°F), Sucre (33.57°C/92.43°F) and Vaupés (32.88°C/91.18°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Colombia területén?
Boyacá jelenleg Colombia leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 10.6 °C vagy 51.08 °F körül mozog.