Колумбија временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Колумбија време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 7°Ц до 33°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Колумбија
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дистрито Цапитал де Богота | Kišica | 14° | 10° | 19° | 71% | |
| Валле дел Цауца | Slaba Oluja | 19° | 17° | 23° | 75% | |
| Атлантицо | Slaba Oluja | 26° | 25° | 29° | 50% | |
| Антиокуиа | Umerene Kiše | 20° | 18° | 23° | 88% | |
| Боливар | Gusta Kiša | 25° | 22° | 30° | 44% | |
| Гуавиаре | Slabe Kiše | 24° | 21° | 29° | 58% | |
| Арауца | Slaba Oluja | 25° | 22° | 29° | 71% | |
| Толима | Slabe Kiše | 27° | 22° | 32° | 44% | |
| Ла Гуајира | Oblačno | 29° | 26° | 33° | 19% | |
| Цхоцо | Slaba Oluja | 25° | 22° | 29° | 91% | |
| Суцре | Oluja Sa Slabom Kišom | 26° | 23° | 30° | 66% | |
| Хуила | Gusta Kiša | 24° | 21° | 28° | 50% | |
| Цауца | Oluja Sa Slabom Kišom | 17° | 13° | 23° | 43% | |
| Боиаца | Kišica | 13° | 10° | 18° | 62% | |
| Цордоба | Oluja Sa Slabom Kišom | 25° | 23° | 29° | 73% | |
| Гуаиниа | Umerene Kiše | 24° | 22° | 27° | 56% | |
| Вицхада | Gusta Kiša | 25° | 23° | 28° | 50% | |
| Цакуета | Umerene Kiše | 24° | 20° | 28° | 55% | |
| Путумаио | Umerena Kiša | 24° | 21° | 29° | 36% | |
| Цасанаре | Slaba Oluja | 25° | 22° | 29° | 71% | |
| Сантандер | Slaba Oluja | 23° | 20° | 25° | 83% | |
| Магдалена | Slaba Oluja | 26° | 25° | 30° | 35% | |
| Амазонас | Umerena Kiša | 24° | 21° | 30° | 55% | |
| Норте де Сантандер | Umerena Kiša | 18° | 16° | 23° | 25% | |
| Нарино | Kišica | 15° | 12° | 21° | 12% | |
| Ваупес | Umerene Kiše | 24° | 21° | 28° | 43% | |
| Сан Андрес и Провиденсија | Slaba Oluja | 27° | 26° | 27° | 21% | |
| Цесар | Oluja Sa Slabom Kišom | 26° | 24° | 30° | 58% | |
| Цундинамарца | Kišica | 12° | 7° | 17° | 24% | |
| Мета | Umerene Kiše | 25° | 23° | 29° | 67% | |
| Рисаралда | Umerene Kiše | 20° | 18° | 22° | 93% | |
| Цалдас | Laka Kiša | 12° | 9° | 16° | 70% | |
| Куиндио | Slaba Oluja | 18° | 16° | 21° | 89% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Колумбија?
Од сада, време у већим градовима у Колумбија варира:<бр>- У Ла Гуајира, температура је око 33°Ц (91.4°Ф), са Oblačno.<бр>- У Цундинамарца, тренутна температура је око 7°Ц (44.6°Ф) Kišica.
Која је врста климатске зоне Колумбија?
Већина градова у Колумбија је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Cfb).
Где је данас најтоплије место у Колумбија?
Ла Гуајира је тренутно најтоплије место у Колумбија са дневном највишом температуром која достиже 33°Ц или 91.4°Ф, а прати је Толима (32°C/89.6°F), Боливар (30°C/86.0°F) and Суцре (30°C/86.0°F).
Које је тренутно најхладније место у Колумбија?
Цундинамарца је тренутно најхладније место у Колумбија, са просечном температуром која се креће око 7 °Ц или 44.6 °Ф.