Колумбија временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Колумбија време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 10.6°Ц до 36.27°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Колумбија
Локација | Прогноза | Сада | Мин | Макс | Могућа киша | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дистрито Цапитал де Богота | Слаба Киша | 17,7° | 7,66° | 18,48° | 30% | |
Валле дел Цауца | Слаба Киша | 19,91° | 11,91° | 19,91° | 100% | |
Атлантицо | Слаба Киша | 32,22° | 24,33° | 32,61° | 100% | |
Антиокуиа | Умерена Киша | 26,06° | 18,97° | 27,39° | 100% | |
Боливар | Јака Киша | 29,35° | 20,65° | 29,81° | 100% | |
Мета | Умерена Киша | 32,39° | 22,12° | 32,83° | 100% | |
Норте де Сантандер | Слаба Киша | 26,45° | 19,14° | 26,71° | 62% | |
Гуавиаре | Слаба Киша | 29,14° | 20,34° | 31,62° | 76% | |
Арауца | Слаба Киша | 31,48° | 23,09° | 32,21° | 96% | |
Нарино | Облачно | 21,96° | 10,36° | 22,15° | 44% | |
Толима | Исцепани Облаци | 30,52° | 20,86° | 32,14° | 0% | |
Ваупес | Умерена Киша | 32,88° | 21,26° | 32,88° | 100% | |
Ла Гуајира | Јака Киша | 30,2° | 23,93° | 31,17° | 100% | |
Цхоцо | Умерена Киша | 30,83° | 22,12° | 30,97° | 100% | |
Суцре | Јака Киша | 33,57° | 23,97° | 33,97° | 100% | |
Хуила | Исцепани Облаци | 32,57° | 20° | 32,87° | 19% | |
Цауца | Слаба Киша | 23,48° | 10,09° | 23,67° | 93% | |
Боиаца | Облачно | 10,6° | 5,59° | 12,6° | 0% | |
Цордоба | Умерена Киша | 26,9° | 22,93° | 28,08° | 100% | |
Гуаиниа | Слаба Киша | 24,53° | 20,99° | 25,97° | 100% | |
Вицхада | Умерена Киша | 28,32° | 20,57° | 29,25° | 100% | |
Цакуета | Слаба Киша | 29,62° | 20,22° | 31,23° | 98% | |
Путумаио | Слаба Киша | 35,99° | 19,57° | 36,39° | 100% | |
Цасанаре | Слаба Киша | 30,96° | 22,26° | 32,2° | 100% | |
Сантандер | Слаба Киша | 26,15° | 20,53° | 27,19° | 100% | |
Магдалена | Слаба Киша | 31,16° | 23,82° | 31,91° | 100% | |
Амазонас | Умерена Киша | 36,27° | 22,18° | 36,54° | 100% | |
Цесар | Слаба Киша | 32,19° | 23,25° | 32,92° | 100% | |
Сан Андрес и Провиденсија | Умерена Киша | 28,86° | 26,38° | 28,86° | 100% | |
Цундинамарца | Облачно | 13,64° | 5,88° | 14,86° | 15% | |
Цалдас | Слаба Киша | 16,12° | 6,75° | 16,47° | 46% | |
Куиндио | Слаба Киша | 24,05° | 15,39° | 25,96° | 92% | |
Рисаралда | Умерена Киша | 27,06° | 18,27° | 27,1° | 100% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Колумбија?
Од сада, време у већим градовима у Колумбија варира:<бр>- У Амазонас, температура је око 36.27°Ц (97.29°Ф), са Умерена Киша.<бр>- У Боиаца, тренутна температура је око 10.6°Ц (51.08°Ф) Облачно.
Која је врста климатске зоне Колумбија?
Већина градова у Колумбија је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Cfb).
Где је данас најтоплије место у Колумбија?
Амазонас је тренутно најтоплије место у Колумбија са дневном највишом температуром која достиже 36.27°Ц или 97.29°Ф, а прати је Путумаио (35.99°C/96.78°F), Суцре (33.57°C/92.43°F) and Ваупес (32.88°C/91.18°F).
Које је тренутно најхладније место у Колумбија?
Боиаца је тренутно најхладније место у Колумбија, са просечном температуром која се креће око 10.6 °Ц или 51.08 °Ф.