Kolumbiýa howa kartasy
Kolumbiýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 8 ° C-den 38 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Kolumbiýa
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito Capital de Bogota | Döwletli Ýagyş | 15° | 11° | 21° | 22% | |
| Valle del Cauca | Döwletli Ýagyş | 20° | 18° | 23° | 69% | |
| Atlantiko | Ýňi Tozan | 28° | 25° | 32° | 10% | |
| Antiokiýa | Ýňi Tozan | 22° | 19° | 26° | 65% | |
| Boliwar | Bulutly | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Guaviare | Ýňi Tozan | 23° | 22° | 26° | 76% | |
| Arauca | Ýňi Tozan | 26° | 23° | 30° | 16% | |
| Tolima | Düşek | 27° | 23° | 32° | 3% | |
| La Guajira | Bulutly | 30° | 26° | 35° | 3% | |
| Chocó | Ýňi Tozan | 26° | 24° | 31° | 84% | |
| Sukre | Ýňi Tozan | 28° | 24° | 33° | 15% | |
| Huila | Döwletli Ýagyş | 26° | 21° | 31° | 24% | |
| Kawka | Düşek | 19° | 14° | 26° | 11% | |
| Boyacá | Döwletli Ýagyş | 14° | 11° | 18° | 33% | |
| Kordoba | Ýňi Tozan | 27° | 23° | 31° | 32% | |
| Gwineýa | Azyk Ýagyş | 23° | 22° | 26° | 82% | |
| Wichada | Ýňi Tozan | 25° | 23° | 30° | 59% | |
| Caquetá | Ýňi Tozan | 23° | 21° | 26° | 73% | |
| Putumayo | Ýňi Tozan | 23° | 22° | 27° | 78% | |
| Casanare | Ýňi Tozan | 26° | 23° | 30° | 38% | |
| Santander | Azyk Ýagyş | 24° | 21° | 27° | 39% | |
| Magdalena | Ýňi Tozan | 30° | 26° | 35° | 12% | |
| Amazonas | Mäçin Ýagyşlar | 23° | 21° | 27° | 84% | |
| Norte de Santander | Bulutly | 20° | 16° | 24° | 0% | |
| Nariño | Düşek | 17° | 13° | 22° | 34% | |
| Vaupés | Mäçin Ýagyşlar | 23° | 22° | 25° | 70% | |
| San Andres Providence | Ýňi Tozan | 27° | 27° | 27° | 37% | |
| Sezar | Bulutly | 33° | 29° | 38° | 1% | |
| Cundinamarca | Düşek | 11° | 8° | 16° | 20% | |
| Meta | Ýňi Tozan | 24° | 21° | 28° | 70% | |
| Risaralda | Ýňi Tozan | 21° | 19° | 24° | 55% | |
| Caldas | Döwletli Ýagyş | 13° | 9° | 18° | 29% | |
| Quindío | Azyk Ýagyş | 20° | 18° | 24° | 49% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Kolumbiýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Kolumbiýa varies:
- In Sezar, the temperature is around 38°C (100.4°F), with Bulutly.
- In Cundinamarca, the current temperature is about 8°C (46.4°F) Düşek.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Kolumbiýa?
Kolumbiýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Cfb).
Kolumbiýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Sezar is the hottest place in Kolumbiýa right now with the daily high temperature reaching 38°C or 100.4°F, followed by Boliwar (35°C/95.0°F), La Guajira (35°C/95.0°F) and Magdalena (35°C/95.0°F).
Kolumbiýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Cundinamarca häzirki wagtda Kolumbiýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 8 ° C ýa-da 46.4 ° F töweregi.