Колумбия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Колумбия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 6°C до 37°C.
Прогноз погоды в крупных городах Колумбия
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Столичный округ Боготы | Умеренные Дожди | 15° | 10° | 20° | 33% | |
| Валье-дель-Каука | Умеренный Моросящий Дождь | 20° | 17° | 23° | 47% | |
| Атлантико | Морось | 27° | 25° | 32° | 4% | |
| Антиокия | Небольшая Гроза | 22° | 17° | 29° | 33% | |
| Боливар | Облачно | 28° | 23° | 35° | 3% | |
| Гуавиаре | Небольшая Гроза | 24° | 22° | 29° | 48% | |
| Араука | Небольшая Гроза | 25° | 23° | 29° | 71% | |
| Толима | Небольшая Гроза | 25° | 21° | 30° | 35% | |
| Ла Гуахира | Частично Облачно | 29° | 25° | 34° | 10% | |
| Чоко | Небольшие Дожди | 27° | 24° | 33° | 48% | |
| Сукре | Небольшая Гроза | 28° | 23° | 32° | 8% | |
| Уила | Умеренные Дожди | 23° | 21° | 27° | 53% | |
| Каука | Умеренный Моросящий Дождь | 19° | 14° | 25° | 29% | |
| Бояка | Умеренный Моросящий Дождь | 14° | 10° | 19° | 40% | |
| Кордова | Небольшая Гроза | 27° | 23° | 32° | 10% | |
| Гуайния | Небольшая Гроза | 24° | 23° | 25° | 58% | |
| Вичада | Небольшая Гроза | 25° | 23° | 28° | 72% | |
| Какета | Небольшие Дожди | 24° | 22° | 28° | 47% | |
| Путумайо | Небольшие Дожди | 25° | 22° | 30° | 60% | |
| Казанаре | Умеренные Дожди | 25° | 23° | 28° | 61% | |
| Сантандер | Гроза С Легким Дождем | 24° | 21° | 28° | 42% | |
| Магдалена | Частично Облачно | 28° | 24° | 34° | 4% | |
| Амазонас | Умеренный Моросящий Дождь | 25° | 22° | 31° | 16% | |
| Норте-де-Сантандер | Умеренный Моросящий Дождь | 18° | 15° | 24° | 11% | |
| Нариньо | Морось | 16° | 12° | 21° | 35% | |
| Ваупес | Умеренные Дожди | 24° | 22° | 29° | 48% | |
| Сан-Андрес-и-Провиденсия | Небольшая Гроза | 27° | 27° | 28° | 10% | |
| Цезарь | Морось | 31° | 25° | 37° | 1% | |
| Кундинамарка | Умеренный Моросящий Дождь | 12° | 6° | 18° | 26% | |
| Мета | Небольшая Гроза | 24° | 22° | 28° | 41% | |
| Рисаральда | Умеренный Моросящий Дождь | 21° | 17° | 24° | 36% | |
| Кальдас | Умеренный Моросящий Дождь | 13° | 9° | 17° | 35% | |
| Киндио | Плотный Моросящий Дождь | 20° | 17° | 23° | 37% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Колумбия?
На данный момент погода в крупных городах Колумбия варьируется:
- В Цезарь температура составляет около 37°C (98.6°F), при этом Морось.
- В Кундинамарка текущая температура составляет около 6°C (42.8°F) Умеренный Моросящий Дождь.
Какой тип климатической зоны Колумбия?
Большинство городов в Колумбия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Cfb).
Где сегодня самое жаркое место в Колумбия?
Цезарь сейчас является самым жарким местом в Колумбия, максимальная дневная температура достигает 37°C или 98.6°F, за ней следует Боливар (35°C/95.0°F), Ла Гуахира (34°C/93.2°F) and Магдалена (34°C/93.2°F).
В каком месте в Колумбия сейчас самое холодное место?
Кундинамарка — самое холодное место в Колумбия на данный момент, средняя температура колеблется около 6 °C или 42.8 °F.